(→개요) |
Jmnote bot (토론 | 기여) 잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-<source +<syntaxhighlight , -</source> +</syntaxhighlight>)) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
{{소문자}} | |||
;ceilometer meter-list | |||
< | <syntaxhighlight lang='console'> | ||
[root@allinone ~(keystone_admin)]# ceilometer meter-list | cut -c -70 | [root@allinone ~(keystone_admin)]# ceilometer meter-list | cut -c -70 | ||
+---------------------------------+------------+-----------+---------- | +---------------------------------+------------+-----------+---------- | ||
66번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| volume.size | gauge | GB | d06cd2ca- | | volume.size | gauge | GB | d06cd2ca- | ||
+---------------------------------+------------+-----------+---------- | +---------------------------------+------------+-----------+---------- | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
72번째 줄: | 74번째 줄: | ||
* [[monasca metric-list]] | * [[monasca metric-list]] | ||
[[분류: Ceilometer]] | |||
[[분류: | |||
2020년 12월 4일 (금) 17:45 기준 최신판
1 개요[ | ]
- ceilometer meter-list
Console
Copy
[root@allinone ~(keystone_admin)]# ceilometer meter-list | cut -c -70
+---------------------------------+------------+-----------+----------
| Name | Type | Unit | Resource
+---------------------------------+------------+-----------+----------
| compute.instance.booting.time | gauge | sec | 631c367d-
| cpu | cumulative | ns | 631c367d-
| cpu.delta | delta | ns | 631c367d-
| cpu_util | gauge | % | 631c367d-
| disk.allocation | gauge | B | 631c367d-
| disk.capacity | gauge | B | 631c367d-
| disk.device.allocation | gauge | B | 631c367d-
| disk.device.capacity | gauge | B | 631c367d-
| disk.device.read.bytes | cumulative | B | 631c367d-
| disk.device.read.bytes.rate | gauge | B/s | 631c367d-
| disk.device.read.requests | cumulative | request | 631c367d-
| disk.device.read.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-
| disk.device.usage | gauge | B | 631c367d-
| disk.device.write.bytes | cumulative | B | 631c367d-
| disk.device.write.bytes.rate | gauge | B/s | 631c367d-
| disk.device.write.requests | cumulative | request | 631c367d-
| disk.device.write.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | 631c367d-
| disk.read.bytes | cumulative | B | 631c367d-
| disk.read.bytes.rate | gauge | B/s | 631c367d-
| disk.read.requests | cumulative | request | 631c367d-
| disk.read.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-
| disk.root.size | gauge | GB | 631c367d-
| disk.usage | gauge | B | 631c367d-
| disk.write.bytes | cumulative | B | 631c367d-
| disk.write.bytes.rate | gauge | B/s | 631c367d-
| disk.write.requests | cumulative | request | 631c367d-
| disk.write.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-
| image.download | delta | B | 4c101838-
| image.serve | delta | B | 4c101838-
| image.size | gauge | B | 4c101838-
| memory | gauge | MB | 631c367d-
| memory.resident | gauge | MB | 631c367d-
| network.incoming.bytes | cumulative | B | instance-
| network.incoming.bytes.rate | gauge | B/s | instance-
| network.incoming.packets | cumulative | packet | instance-
| network.incoming.packets.drop | cumulative | packet | instance-
| network.incoming.packets.error | cumulative | packet | instance-
| network.incoming.packets.rate | gauge | packet/s | instance-
| network.outgoing.bytes | cumulative | B | instance-
| network.outgoing.bytes.rate | gauge | B/s | instance-
| network.outgoing.packets | cumulative | packet | instance-
| network.outgoing.packets.drop | cumulative | packet | instance-
| network.outgoing.packets.error | cumulative | packet | instance-
| network.outgoing.packets.rate | gauge | packet/s | instance-
| storage.objects | gauge | object | 4a7245f59
| storage.objects | gauge | object | 81c5e54f4
| storage.objects | gauge | object | e9fcd29d8
| storage.objects.containers | gauge | container | 4a7245f59
| storage.objects.containers | gauge | container | 81c5e54f4
| storage.objects.containers | gauge | container | e9fcd29d8
| storage.objects.outgoing.bytes | delta | B | 4a7245f59
| storage.objects.outgoing.bytes | delta | B | 81c5e54f4
| storage.objects.outgoing.bytes | delta | B | e9fcd29d8
| storage.objects.size | gauge | B | 4a7245f59
| storage.objects.size | gauge | B | 81c5e54f4
| storage.objects.size | gauge | B | e9fcd29d8
| vcpus | gauge | vcpu | 631c367d-
| volume.size | gauge | GB | d06cd2ca-
+---------------------------------+------------+-----------+----------
2 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.