잔글 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | |||
;10 Principles of Economics | ;10 Principles of Economics | ||
;경제학 10대 원리, 경제학의 10대 기본원리, 경제학 기본원리 10가지 | ;경제학 10대 원리, 경제학의 10대 기본원리, 경제학 기본원리 10가지 | ||
*경제학자 그레고리 맨큐가 정리한 경제원리 | *경제학자 그레고리 맨큐가 정리한 경제원리 | ||
== | ==목록 (한국어)== | ||
{| class='wikitable' | |||
* | ! 구분 !! 항목 | ||
|- | |||
* | | 의사결정<ref>사람들은 어떻게 의사결정을 하는가?</ref> | ||
| | |||
* | *1. 사람들은 [[트레이드오프]]에 직면해 있다.<ref>(모든 선택에는 대가가 있다.)</ref> | ||
*2. 어떤 것에 대한 비용은 그것을 얻기 위해서 포기한 가치이다.<ref>(선택의 대가는 그것을 얻기 위해 포기한 그 무엇이다.)</ref> | |||
* | *3. 합리적인 사람들은 [[한계 원리]]에 근거하여 생각한다.<ref>(합리적 판단은 한계적으로 이루어진다.)</ref> | ||
*4. 사람들은 인센티브([[경제적 유인]])에 반응한다. | |||
|- | |||
| 상호작용<ref>사람들은 어떻게 상호작용을 하는가?</ref> | |||
| | |||
*5. [[교역]]은 모든 사람들을 보다 풍요롭게 할 수 있다.<ref>(자유거래는 모든 사람을 이롭게 한다.)</ref><ref>그렇다면 왜 [[선진국]]을 포함한 많은 나라들이 [[보호무역]]을 하고 있는가? (...)</ref> | |||
*6. 일반적으로 시장은 경제활동을 조직하는 좋은 방법이다. | |||
*7. 경우에 따라서는 [[정부]]가 시장 성과를 개선할 수 있다. | |||
|- | |||
| 국가경제<ref>국가경제는 어떻게 작동하는가?</ref> | |||
| | |||
*8. 나라의 생활수준은 재화와 서비스를 생산하는 능력에 달려 있다. | |||
*9. 정부가 돈을 너무 많이 발행하면 [[물가]]가 상승한다.<ref>([[통화량]]이 지나치게 늘면 물가는 상승한다.)</ref> | |||
*10. 사회는 [[인플레]]와 [[실업률]]의 단기적인 트레이드 오프에 직면해 있다.<ref>(단기적으로 인플레이션과 실업 사이에 상충관계가 있다.)</ref> | |||
|} | |||
==목록 (영어)== | |||
*Trade can make everyone better off. | *1. People face tradeoffs. | ||
*2. The cost of something is what you give up to get it. | |||
*3. Rational people think at the margin. | |||
*4. People respond to incentives. | |||
*5. Trade can make everyone better off. | |||
*6. Markets are usually a good way to organize economic activity | |||
*7. Governments can sometimes improve market outcomes | |||
*8. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services | |||
*9. Prices rise when the government prints too much money | |||
*10. Society faces a short-run tradeoff between Inflation and unemployment | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
*[[트레이드오프]] | *[[트레이드오프]] | ||
*[[교역]] | |||
*[[경제학]] | *[[경제학]] | ||
*[[맨큐의 경제학]] | |||
==참고 | ==참고== | ||
*http://en.wikiversity.org/wiki/10_Principles_of_Economics | *http://en.wikiversity.org/wiki/10_Principles_of_Economics | ||
*맨큐의 경제학 3판 | *맨큐의 경제학 3판 | ||
40번째 줄: | 52번째 줄: | ||
[[분류: 경제]] | [[분류: 경제]] | ||
[[분류: 원리]] | [[분류: 원리]] | ||
[[분류: 10대]] |
2021년 8월 6일 (금) 23:55 기준 최신판
1 개요[ | ]
- 10 Principles of Economics
- 경제학 10대 원리, 경제학의 10대 기본원리, 경제학 기본원리 10가지
- 경제학자 그레고리 맨큐가 정리한 경제원리
2 목록 (한국어)[ | ]
구분 | 항목 |
---|---|
의사결정[1] | |
상호작용[5] | |
국가경제[8] |
3 목록 (영어)[ | ]
- 1. People face tradeoffs.
- 2. The cost of something is what you give up to get it.
- 3. Rational people think at the margin.
- 4. People respond to incentives.
- 5. Trade can make everyone better off.
- 6. Markets are usually a good way to organize economic activity
- 7. Governments can sometimes improve market outcomes
- 8. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services
- 9. Prices rise when the government prints too much money
- 10. Society faces a short-run tradeoff between Inflation and unemployment