"구글 검색결과 개수"의 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
! q값 !! 건수 !! URL
! q값 !! 건수 !! URL
|-
|-
| hello || 700,000,000 건 || https://www.google.com/search?q=hello
| hello |align='right'| 700,000,000 건 || https://www.google.com/search?q=hello
|-
|-
| world || 6,520,000,000 건 || https://www.google.com/search?q=world
| world |align='right'| 6,520,000,000 건 || https://www.google.com/search?q=world
|-
|-
| hello+world || 247,000,000 건 || https://www.google.com/search?q=hello+world
| hello+world |align='right'| 247,000,000 건 || https://www.google.com/search?q=hello+world
|-
|-
| "hello+world" || 41,800,000 건 || https://www.google.com/search?q=%22hello+world%22
| "hello+world" |align='right'| 41,800,000 건 || https://www.google.com/search?q=%22hello+world%22
|}
|}



2014년 12월 30일 (화) 23:04 판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}