"부산 아이파크"의 두 판 사이의 차이

잔글
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
11번째 줄: 11번째 줄:
   |로고        = [[파일:부산아이파크 축구단 로고.png|96px]]
   |로고        = [[파일:부산아이파크 축구단 로고.png|96px]]
   |풀 네임    = 부산아이파크 축구단
   |풀 네임    = 부산아이파크 축구단
  |영문        = Busan I Park Football Club
  |법인명 = 에이치디씨스포츠㈜
   |별칭        = 방패군단
   |별칭        = 방패군단
  |약칭      = BIFC
   |마스코트    = 똑디, 해라
   |마스코트    = 똑디, 해라
  |모기업 = HDC그룹
  |킷 서플라이어 = 미즈노
   |설립연도    = [[1979년 11월 22일]]
   |설립연도    = [[1979년 11월 22일]]
   |홈구장      = [[구덕운동장]]
   |홈구장      = [[구덕운동장]]
   |수용인원    = 12,349명
   |수용인원    = 12,349명
   |구단주      = {{국기그림|대한민국}} [[정몽규 (1962년)|정몽규]] (HDC 그룹회장)
   |구단주      = {{국기그림|대한민국}} [[정몽규 (1962년)|정몽규]] (HDC그룹 회장)
   |단장       = {{국기그림|대한민국}} 이동렬 (경영본부장)
   |대표이사       = {{국기그림|대한민국}} 김병석
   |감독        = {{국기그림|대한민국}} [[조성환]]
   |감독        = {{국기그림|대한민국}} [[조성환]]
  |주장      = {{국기그림|대한민국}} 이한도
   |리그        = {{국기그림|대한민국}} [[K리그2]]
   |리그        = {{국기그림|대한민국}} [[K리그2]]
   |시즌        = [[K리그2 2023|2023 시즌]]
   |시즌        = [[K리그2 2023|2023 시즌]]
55번째 줄: 61번째 줄:


== 현재 선수 명단 ==
== 현재 선수 명단 ==
[[2024년]] [[7월 21일]] 기준
[[2024년]] [[7월 22일]] 기준
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 1 | 국적=대한민국  | 포지션=GK | 이름=[[구상민]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 1 | 국적=대한민국  | 포지션=GK | 이름=[[구상민]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 2 | 국적=대한민국  | 포지션=FW | 이름=[[이동훈 (축구 선수)|이동훈]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 3 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 4 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[최동렬]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 5 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[조위제]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 6 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[이동수]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 7 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[페신]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 8 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[임민혁]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 9 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=10 | 국적=브라질  | 포지션=MF | 이름=[[라마스]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=11 | 국적=일본  | 포지션=MF | 이름=[[유헤이]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=12 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=13 | 국적=대한민국  | 포지션=GK | 이름=[[김민승(축구 선수)|김민승]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=14 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[이승기(축구 선수)|이승기]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=15 | 국적=대한민국  | 포지션=FW | 이름=[[곽승조]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=16 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=17 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[이상준]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=18 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[이현규]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=19 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[박세진]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=20 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[이한도]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=21 | 국적=대한민국  | 포지션=GK | 이름=[[황병근]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=22 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[강지훈]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=23 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[성호영]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=24 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[천지현]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=25 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[박건희]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=26 | 국적=대한민국  | 포지션=FW | 이름=[[이준호]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=27 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=28 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=29  | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=30  | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[김희승]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 31 | 국적=대한민국  | 포지션=GK | 이름=[[이승규]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 32 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[원태랑]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 33 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[이정]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 34 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 35 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 36 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 37 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 38 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=39 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[허승찬]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=40 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=41 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=42 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=43 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=44 | 국적=대한민국  | 포지션=FW | 이름=[[권성윤]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=45 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[황준호]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=46 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=47 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[손휘]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=48 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=49 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단| 번호=50 | 국적=대한민국  | 포지션=DF | 이름=[[정성우]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=51 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=52 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=53 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=54 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=55 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=56 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=57 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=58  | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=59  | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 60 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 61 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 62 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 63 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 64 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 65 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 66 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 67 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=68 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=69 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=70 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=71 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=72 | 국적=대한민국  | 포지션=FW | 이름=[[유승주]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=73 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=74 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=75 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=76 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=77 | 국적=대한민국  | 포지션=MF | 이름=[[김도현(축구 선수)|김도현]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=78 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=79 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=80 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=81 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=82 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=83 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=84 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=85 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=86 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=87  | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=88  | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 89 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 90 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 91 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 92 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 93 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 94 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 95 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호= 96 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=97 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=98 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단| 번호=99 | 국적=  | 포지션= | 이름=[[]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}


==참고==
==참고==

2024년 9월 9일 (월) 23:08 기준 최신판

1 개요[ | ]

틀:축구 선수단 정보

 |클럽 이름   = 부산아이파크
 |로고        = 96px
 |풀 네임     = 부산아이파크 축구단
 |영문        = Busan I Park Football Club
 |법인명 = 에이치디씨스포츠㈜
 |별칭        = 방패군단
 |약칭       = BIFC
 |마스코트    = 똑디, 해라
 |모기업 = HDC그룹
 |킷 서플라이어 = 미즈노
 |설립연도    = 1979년 11월 22일
 |홈구장      = 구덕운동장
 |수용인원    = 12,349명
 |구단주      = 대한민국 정몽규 (HDC그룹 회장)
 |대표이사        = 대한민국 김병석
 |감독        = 대한민국 조성환
 |주장       = 대한민국 이한도
 |리그        = 대한민국 K리그2
 |시즌        = 2023 시즌
 |순위        = 2위
 |현재시즌    = 부산 아이파크 프로축구단 2024 시즌
 |왼팔모양1   = 
 |몸통모양1   = _
 |오른팔모양1 = 
 |바지모양1   = 
 |양말모양1   = 
 |왼팔1       = 
 |몸통1       = 
 |오른팔1     = 
 |바지1       =
 |양말1       = 
 |왼팔모양2   = 
 |몸통모양2   = _
 |오른팔모양2 = 
 |바지모양2   = 
 |양말모양2   = 
 |왼팔2       = 
 |몸통2       = 
 |오른팔2     = 
 |바지2       = 
 |양말2       = 

부산아이파크 축구단(영어: Busan I Park Football Club)은 부산광역시를 연고지로 두는 대한민국프로 축구단이다. 이 팀은 1979년 11월 22일에 창단되었으며, 현재 K리그2에 소속되어 있다. 전신이었던 새한자동차축구단에서 시작하여 전성기였던 부산대우로얄즈를 거쳐 현재의 부산 아이파크까지 역사가 이어져 오고있다. K리그 출범 원년멤버로써 1983년 12월 3일 프로화에 돌입(국내 3호)하였고 1부리그 우승을 국내 최초로 4회했으며 동북아 최초로 AFC 아시아대륙 대항전에서 우승(무패)한 최초의 구단이며 한시즌에 3개의 대회에서 연달아 우승한 초대팀(트리플 크라운)이며 대한민국 프로구단 역사상 처음으로 프로전환후 다음해에 우승한 클럽이다.

2 같이 보기[ | ]

3 현재 선수 명단[ | ]

2024년 7월 22일 기준

4 참고[ | ]

틀:대한민국 K리그 틀:K리그2 틀:부산광역시 틀:부산광역시의 스포츠