"빅3"의 두 판 사이의 차이

잔글 (175.197.22.113(토론)의 편집을 Jmnote의 마지막 판으로 되돌림)
태그: 일괄 되돌리기
(사용자 4명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
|-
|-
| 대학교 || [[하버드]], [[예일]], [[프린스턴]]
| 미국 대학교 || [[하버드]], [[예일]], [[프린스턴]]
|-
|-
| 자동차 제조사 || [[GM]], [[포드]], [[크라이슬러]]<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_(automobile_manufacturers)</ref>
| [[자동차 제조사]] || [[GM]], [[포드]], [[크라이슬러]]<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_(automobile_manufacturers)</ref>
|-
|-
| [[클라우드 벤더]] || [[아마존]], [[구글]], [[마이크로소프트]]<ref>https://martinfowler.com/articles/serverless.html</ref>
| [[클라우드 프로바이더]] || [[아마존]], [[구글]], [[마이크로소프트]]<ref>https://martinfowler.com/articles/serverless.html</ref>
|-
|-
| 경영컨설팅 회사 || [[매킨지]], [[보스턴 컨설팅 그룹]], [[베인 & 컴퍼니]]<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_(management_consultancies)</ref>
| [[경영컨설팅 회사]] || [[매킨지]], [[보스턴 컨설팅 그룹]], [[베인 & 컴퍼니]]<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_(management_consultancies)</ref>
|-
|-
| 암호화폐 || 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP)<ref>http://www.coinreaders.com/sub_read.html?uid=2260 22일 "빅3 코인(비트, 이더, 리플) 암호화폐 랠리 주도" 《코인리더스》 2018-09-22</ref>
| [[암호화폐]] || [[비트코인(BTC)]], [[이더리움(ETH)]], [[리플(XRP)]]<ref>http://www.coinreaders.com/sub_read.html?uid=2260 22일 "빅3 코인(비트, 이더, 리플) 암호화폐 랠리 주도" 《코인리더스》 2018-09-22</ref>
|}
|}


21번째 줄: 21번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
|-
|-
| 게임사 || [[넥슨]], [[넷마블]], [[엔씨소프트]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180911110402981 빅3 게임사, 하반기 공개 채용으로 일자리 창출 《ZDNet Korea》 이도원 기자 2018-09-11</ref>
| [[게임사]] || [[넥슨]], [[넷마블]], [[엔씨소프트]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180911110402981 빅3 게임사, 하반기 공개 채용으로 일자리 창출 《ZDNet Korea》 이도원 기자 2018-09-11</ref>
|-
|-
| 통신사 || [[KT]], [[SK텔레콤]], [[LG유플러스]]<ref>http://www.ajunews.com/view/20180920082253425 차이 나는 빅3 통신주 '5G 효과' 《아주경제》 2018-09-20</ref>
| [[통신사]] || [[KT]], [[SK텔레콤]], [[LG유플러스]]<ref>http://www.ajunews.com/view/20180920082253425 차이 나는 빅3 통신주 '5G 효과' 《아주경제》 2018-09-20</ref>
|-
|-
| IT서비스 업체 || [[삼성SDS]], [[SK C&C]], [[LG CNS]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180302040104745 플랫폼 타고 금맥 캔다…IT서비스'빅3', 그룹 시너지 박차 《머니투데이》 김지민 기자 2018-03-02</ref>
| [[IT서비스 업체]] || [[삼성SDS]], [[SK C&C]], [[LG CNS]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180302040104745 플랫폼 타고 금맥 캔다…IT서비스'빅3', 그룹 시너지 박차 《머니투데이》 김지민 기자 2018-03-02</ref>
|-
|-
| 은행 || [[신한은행]], [[KEB하나은행]], [[KB국민은행]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180910105952557 금감원, '빅3 은행' 부동산 대출 현장점검 《아시아경제》 박소연 기자 2018-09-10</ref>
| [[은행]] || [[신한은행]], [[KEB하나은행]], [[KB국민은행]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180910105952557 금감원, '빅3 은행' 부동산 대출 현장점검 《아시아경제》 박소연 기자 2018-09-10</ref>
|-
|-
| 백화점 || [[롯데백화점]], [[신세계백화점]], [[현대백화점]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180913182220099 '인공지능·로봇·가상현실'..IT 개발에 사활 건 유통 빅3 《한경비즈니스》 2018-09-13</ref>
| [[백화점]] || [[롯데백화점]], [[신세계백화점]], [[현대백화점]]<ref>http://v.media.daum.net/v/20180913182220099 '인공지능·로봇·가상현실'..IT 개발에 사활 건 유통 빅3 《한경비즈니스》 2018-09-13</ref>
|-
|-
| 조선 업체 || [[현대중공업]], [[대우조선해양]], [[삼성중공업]]<ref>https://news.v.daum.net/v/20180923070108865 조선 빅3, 수주목표 달성 '빨간불'…해양플랜트에 총력 《연합뉴스》 2018-09-23</ref>
| [[조선 업체]] || [[현대중공업]], [[대우조선해양]], [[삼성중공업]]<ref>https://news.v.daum.net/v/20180923070108865 조선 빅3, 수주목표 달성 '빨간불'…해양플랜트에 총력 《연합뉴스》 2018-09-23</ref>
|}
|}


==같이 보기==
==같이 보기==
{{z컬럼3|
* [[3]]
* [[3]]
* [[big]]
* [[빅]]
* [[3대]]
* [[삼파전]]
* [[사천왕]]
* [[사천왕]]
}}


==참고==
==참고==

2024년 7월 5일 (금) 21:37 판

1 개요

big three, big 3
빅 스리, 빅 쓰리, 빅 3

2 목록

글로벌
미국 대학교 하버드, 예일, 프린스턴
자동차 제조사 GM, 포드, 크라이슬러[1]
클라우드 프로바이더 아마존, 구글, 마이크로소프트[2]
경영컨설팅 회사 매킨지, 보스턴 컨설팅 그룹, 베인 & 컴퍼니[3]
암호화폐 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP)[4]
국내
게임사 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트[5]
통신사 KT, SK텔레콤, LG유플러스[6]
IT서비스 업체 삼성SDS, SK C&C, LG CNS[7]
은행 신한은행, KEB하나은행, KB국민은행[8]
백화점 롯데백화점, 신세계백화점, 현대백화점[9]
조선 업체 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업[10]

3 같이 보기

4 참고

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_(automobile_manufacturers)
  2. https://martinfowler.com/articles/serverless.html
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_(management_consultancies)
  4. http://www.coinreaders.com/sub_read.html?uid=2260 22일 "빅3 코인(비트, 이더, 리플) 암호화폐 랠리 주도" 《코인리더스》 2018-09-22
  5. http://v.media.daum.net/v/20180911110402981 빅3 게임사, 하반기 공개 채용으로 일자리 창출 《ZDNet Korea》 이도원 기자 2018-09-11
  6. http://www.ajunews.com/view/20180920082253425 차이 나는 빅3 통신주 '5G 효과' 《아주경제》 2018-09-20
  7. http://v.media.daum.net/v/20180302040104745 플랫폼 타고 금맥 캔다…IT서비스'빅3', 그룹 시너지 박차 《머니투데이》 김지민 기자 2018-03-02
  8. http://v.media.daum.net/v/20180910105952557 금감원, '빅3 은행' 부동산 대출 현장점검 《아시아경제》 박소연 기자 2018-09-10
  9. http://v.media.daum.net/v/20180913182220099 '인공지능·로봇·가상현실'..IT 개발에 사활 건 유통 빅3 《한경비즈니스》 2018-09-13
  10. https://news.v.daum.net/v/20180923070108865 조선 빅3, 수주목표 달성 '빨간불'…해양플랜트에 총력 《연합뉴스》 2018-09-23
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}