(→개요) |
(→같이 보기) |
||
(사용자 2명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른뜻|로드맵(roadmap)|로드맵}} | |||
{{다른뜻|로드맵(load map)}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
; | ;[[roadmap]] | ||
; | ;로드맵 | ||
*중장기 계획 도표 | |||
* 프로젝트 관리에서 사용되는 개념 도구 | * 프로젝트 관리에서 사용되는 개념 도구 | ||
* 용도: 미래 예상도 제시, 합의형성 도구, 목표관리 도구, 계획표 | * 용도: 미래 예상도 제시, 합의형성 도구, 목표관리 도구, 계획표 | ||
8번째 줄: | 11번째 줄: | ||
* 전략 차원의 비전을 제시하고, 프로젝트 관리상의 목표를 향해 프로젝트 멤버가 공유하는 대략적인 스케줄의 전체상을 나타내기 위해 활용 | * 전략 차원의 비전을 제시하고, 프로젝트 관리상의 목표를 향해 프로젝트 멤버가 공유하는 대략적인 스케줄의 전체상을 나타내기 위해 활용 | ||
* 종류예시: 과학기술, 비즈니스, 정책, 릴리스, 교육, IT 로드맵 | * 종류예시: 과학기술, 비즈니스, 정책, 릴리스, 교육, IT 로드맵 | ||
==구성요소== | ==구성요소== | ||
22번째 줄: | 24번째 줄: | ||
* 구체적 수행계획 작성 | * 구체적 수행계획 작성 | ||
==참고 | ==같이 보기== | ||
{{z컬럼3| | |||
* [[맵]](map) | |||
* [[계획]] | |||
* [[기획]] | |||
* [[로드(road)]] | |||
* [[비전]] | |||
* [[흐름도]] | |||
* [[데스밸리]] | |||
* [[간트차트]] | |||
* [[목표 관리]] | |||
* [[무어의 법칙]] | |||
* [[PDCA사이클]] | |||
* [[프로젝트 관리]] | |||
* [[기술 로드맵]] | |||
}} | |||
==참고== | |||
*https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_roadmap | *https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_roadmap | ||
[[분류: 로드맵]] | |||
[[분류: 프로젝트 관리]] | [[분류: 프로젝트 관리]] | ||
[[분류: 3음절 영어계 외래어 명사]] |
2024년 6월 30일 (일) 16:20 기준 최신판
- 다른 뜻에 대해서는 로드맵(roadmap) 문서를 참조하십시오.
- 다른 뜻에 대해서는 로드맵(load map) 문서를 참조하십시오.
1 개요[ | ]
- roadmap
- 로드맵
- 중장기 계획 도표
- 프로젝트 관리에서 사용되는 개념 도구
- 용도: 미래 예상도 제시, 합의형성 도구, 목표관리 도구, 계획표
- 관련단체간 협조체제, 자금조달 등을 위해 명확한 비전, 공약 제시 필요. 대규모 프로젝트의 하향식 관리 가능, 타당성·실현가능성 평가
- "구체적인 달성 목표를 내걸고 목표 달성 위에서 하지 않으면 안 되는 것, 어려운 일을 열거해 우선순위를 부여하여 달성까지 대략적인 스케줄의 전체상을 시계열로 표현한 자료"
- 전략 차원의 비전을 제시하고, 프로젝트 관리상의 목표를 향해 프로젝트 멤버가 공유하는 대략적인 스케줄의 전체상을 나타내기 위해 활용
- 종류예시: 과학기술, 비즈니스, 정책, 릴리스, 교육, IT 로드맵
2 구성요소[ | ]
- 목표 "무엇을 달성할 것인가?"
- 기한 "언제까지"
- 중간목표
- 도전과제, 핵심경로
- 실시방법
3 작성절차[ | ]
- 문제점과 목적 명확화
- 로드맵 본체 작성
- 구체적 수행계획 작성