"스마트폰 크기"의 두 판 사이의 차이

50번째 줄: 50번째 줄:
|-
|-
| iPhone 11 || 75.7 || 150.9 || 8.3 || 194
| iPhone 11 || 75.7 || 150.9 || 8.3 || 194
|-
| 갤럭시 S22+ || 75.8 || 157.4 || 7.64 || 195 g
|-
|-
| 갤럭시 S20 Ultra || 76 || 166.9 || 8.8 || 220
| 갤럭시 S20 Ultra || 76 || 166.9 || 8.8 || 220

2022년 11월 11일 (금) 22:56 판

1 개요

스마트폰 크기
제품명 가로(mm) 세로(mm) 두께(mm) 무게(g)
iPhone 6 67 138.1 6.9 129
iPhone 7 67.1 138.3 7.1 138
iPhone 6s 67.1 138.3 7.1 143
iPhone 8 67.3 138.4 7.3 148
갤럭시 S8 68.1 148.9 8.0 155
갤럭시 S9 68.7 147.7 8.5 163
갤럭시 S20 69.1 151.7 7.9 163
갤럭시 S7 69.6 142.4 7.9 152
갤럭시 S4 69.8 136.6 7.9 131
갤럭시 S10 70.4 149.9 7.8 157
갤럭시 S6 70.5 143.4 6.8 138
갤럭시 S22 70.6 146.0 7.6 167
iPhone X 70.9 143.6 7.7 174
갤럭시 S21 71.2 151.7 7.9 169
iPhone 12 71.5 146.7 7.4 162
iPhone 13 71.5 146.7 7.65 173
iPhone 14 71.5 146.7 7.80 172
LG G8 ThinQ 71.8 151.9 8.4 167
갤럭시 S5 72.5 142 8.1 145
갤럭시 S7 엣지 72.6 150.9 7.7 157
갤럭시 S20+ 73.7 161.9 7.8 186
갤럭시 S20 FE 74.5 159.8 8.4 190
iPhone 11 75.7 150.9 8.3 194
갤럭시 S22+ 75.8 157.4 7.64 195 g
갤럭시 S20 Ultra 76 166.9 8.8 220
갤럭시 S10 5G 77.1 162.6 7.94 198
iPhone 6 Plus 77.8 158.1 7.1 172
iPhone 7 Plus 77.9 158.2 7.3 188
iPhone 6s Plus 77.9 158.2 7.3 192
iPhone 8 Plus 78.1 158.4 7.5 202

2 같이 보기

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}