"스마트폰 크기"의 두 판 사이의 차이

4번째 줄: 4번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
! 제품명 || 가로(mm) || 세로(mm) || 두께(mm) || 무게(g)
! 제품명 || 가로(mm) || 세로(mm) || 두께(mm) || 무게(g)
|-
| iPhone 8 || 67.3 || 138.4 || 7.3 || 148
|-
|-
| 갤럭시 S8 || 68.1 || 148.9 || 8.0 || 155
| 갤럭시 S8 || 68.1 || 148.9 || 8.0 || 155

2022년 11월 11일 (금) 22:50 판

1 개요

스마트폰 크기
제품명 가로(mm) 세로(mm) 두께(mm) 무게(g)
iPhone 8 67.3 138.4 7.3 148
갤럭시 S8 68.1 148.9 8.0 155
갤럭시 S9 68.7 147.7 8.5 163
갤럭시 S20 69.1 151.7 7.9 163
갤럭시 S7 69.6 142.4 7.9 152
갤럭시 S4 69.8 136.6 7.9 131
갤럭시 S10 70.4 149.9 7.8 157
갤럭시 S6 70.5 143.4 6.8 138
갤럭시 S22 70.6 146.0 7.6 167
iPhone X 70.9 143.6 7.7 174
갤럭시 S21 71.2 151.7 7.9 169
iPhone 12 71.5 146.7 7.4 162
iPhone 13 71.5 146.7 7.65 173
iPhone 14 71.5 146.7 7.80 172
LG G8 ThinQ 71.8 151.9 8.4 167
갤럭시 S5 72.5 142 8.1 145
갤럭시 S20+ 73.7 161.9 7.8 186
갤럭시 S20 FE 74.5 159.8 8.4 190
iPhone 11 75.7 150.9 8.3 194
갤럭시 S20 Ultra 76 166.9 8.8 220
갤럭시 S10 5G 77.1 162.6 7.94 198

2 같이 보기

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}