5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* 2007년 시작 | * 2007년 시작 | ||
== | ==2022-2019== | ||
{| class='wikitable' | {| class='wikitable' | ||
! 2022<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/10/17/2535569/0/en/2022-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Honor-Innovation-in-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html</ref> | |||
! 2021<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/18/2315816/0/en/2021-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Identify-the-Most-Groundbreaking-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html</ref> | ! 2021<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/18/2315816/0/en/2021-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Identify-the-Most-Groundbreaking-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html</ref> | ||
! 2020<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/10/05/2103691/0/en/InfoWorld-Announces-2020-Bossie-Award-Winners-for-the-Most-Innovative-Open-Source-Projects-and-Next-Generation-Tools.html</ref> | ! 2020<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/10/05/2103691/0/en/InfoWorld-Announces-2020-Bossie-Award-Winners-for-the-Most-Innovative-Open-Source-Projects-and-Next-Generation-Tools.html</ref> | ||
! 2019<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/10/07/1925887/0/en/InfoWorld-Identifies-the-Most-Innovative-Products-Available-to-Developers-Data-Analysts-and-IT-Organizations.html</ref> | ! 2019<ref>https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/10/07/1925887/0/en/InfoWorld-Identifies-the-Most-Innovative-Products-Available-to-Developers-Data-Analysts-and-IT-Organizations.html</ref> | ||
|- style='vertical-align:top' | |- style='vertical-align:top' | ||
| | |||
* [[AlmaLinux]] | |||
* [[Apache Druid]] | |||
* [[Apache Iceberg]] | |||
* [[Accelerate]] | |||
* [[Appsmith]] | |||
* [[Dapr]] | |||
* [[EleutherAI]] | |||
* [[Grafana]] | |||
* [[Gravitee]] | |||
* [[Hardhat]] | |||
* [[Hypertrace]] | |||
* [[JAX]] | |||
* [[JHipster]] | |||
* [[nbdev]] | |||
* [[Next.js]] | |||
* [[OpenFGA]] | |||
* [[OpenTelemetry]] | |||
* [[Podman]] | |||
* [[Play with Docker]] | |||
* [[PyScript]] | |||
* [[Redpanda]] | |||
* [[Redwood]] | |||
* [[Sentry]] | |||
* [[Solid]] | |||
* [[Spinnaker]] | |||
* [[Stable Diffusion]] | |||
* [[Vaadin]] | |||
* [[Wasmtime]] | |||
| | | | ||
* [[Apache Arrow]] | * [[Apache Arrow]] |
2022년 10월 26일 (수) 01:36 판
1 개요
- Bossie Awards
- 보시 어워드
- InfoWorld에서 매년 선정하는 오픈소스 상
- 2007년 시작
2 2022-2019
3 2018-
4 참고
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/10/17/2535569/0/en/2022-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Honor-Innovation-in-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/18/2315816/0/en/2021-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Identify-the-Most-Groundbreaking-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/10/05/2103691/0/en/InfoWorld-Announces-2020-Bossie-Award-Winners-for-the-Most-Innovative-Open-Source-Projects-and-Next-Generation-Tools.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/10/07/1925887/0/en/InfoWorld-Identifies-the-Most-Innovative-Products-Available-to-Developers-Data-Analysts-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/26/1576496/0/en/InfoWorld-Recognizes-Open-Source-Software-Technologies-Driving-Business-Innovation.html
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-recognizes-open-source-software-driving-change-pace-technology/
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2016-best-of-open-source-software-awards/
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2015/09/18/1312183/0/en/InfoWorld-Announces-the-2015-Best-of-Open-Source-Software-Awards.html
- ↑ https://www.infoworld.com/article/2688104/article.html
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2011-best-of-open-source-software-award-winners/