"이상, 이하, 초과, 미만"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{다른뜻|이상 異常}}
{{다른뜻|이상 理想}}
;이상, 이하, 초과, 미만
;이상, 이하, 초과, 미만


7번째 줄: 5번째 줄:
! 한국어 || 영어 || 설명 || 예시
! 한국어 || 영어 || 설명 || 예시
|-
|-
| 이상 || and/or above, and/or over || 같거나 큼 || 10 이상인 자연수: 10, 11, 12, …
| [[이상]] || and/or above, and/or over || 같거나 큼 || 10 이상인 자연수: 10, 11, 12, …
|-
|-
| 이하 || and/or under, and/or below || 같거나 작음 || 10 이하인 자연수: 1, 2, 3, …, 8, 9, 10
| [[이하]] || and/or under, and/or below || 같거나 작음 || 10 이하인 자연수: 1, 2, 3, …, 8, 9, 10
|-
|-
| 초과 || over, above, greater than || 큼 || 10 초과인 자연수: 11, 12, …
| [[초과]] || over, above, greater than || 큼 || 10 초과인 자연수: 11, 12, …
|-
|-
| 미만 || under, below, less than || 작음 || 10 미만인 자연수: 1, 2, 3, …, 8, 9
| [[미만]] || under, below, less than || 작음 || 10 미만인 자연수: 1, 2, 3, …, 8, 9
|}
|}



2022년 7월 3일 (일) 19:21 기준 최신판

이상, 이하, 초과, 미만

1 목록[ | ]

한국어 영어 설명 예시
이상 and/or above, and/or over 같거나 큼 10 이상인 자연수: 10, 11, 12, …
이하 and/or under, and/or below 같거나 작음 10 이하인 자연수: 1, 2, 3, …, 8, 9, 10
초과 over, above, greater than 10 초과인 자연수: 11, 12, …
미만 under, below, less than 작음 10 미만인 자연수: 1, 2, 3, …, 8, 9

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}