"SEI 3 뷰"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
8번째 줄: 8번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
|-
|-
| '''런타임 뷰''', 동적 뷰, 컴포넌트 및 커넥터 뷰 (C&C 뷰) || '''Runtime Views''', Component-and-Connector Views (C&C Views)
| '''[[런타임 뷰]]''', 동적 뷰, [[컴포넌트 및 커넥터 뷰]] ([[C&C 뷰]]) || '''[[Runtime Views]]''', [[Component-and-Connector Views]] ([[C&C Views]])
|-
|-
| '''모듈 뷰''', 정적 뷰 || '''Module Views'''
| '''[[모듈 뷰]]''', 정적 뷰 || '''[[Module Views]]'''
|-
|-
| '''항당 뷰''', 물리 뷰 || '''Allocation Views''', Physical Views
| '''[[할당 ]]''', 물리 뷰 || '''[[Allocation Views]]''', Physical Views
|}
|}



2022년 6월 29일 (수) 10:01 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}