(→개요) |
(→개요) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* 프로젝트 관리에서 사용되는 개념 도구 | * 프로젝트 관리에서 사용되는 개념 도구 | ||
* 용도: 미래 예상도 제시, 합의형성 도구, 목표관리 도구, 계획표 | * 용도: 미래 예상도 제시, 합의형성 도구, 목표관리 도구, 계획표 | ||
:관련단체간 협조체제, 자금조달 등을 위해 명확한 비전, 공약 제시 필요. 대규모 프로젝트의 하향식 관리 가능, | :관련단체간 협조체제, 자금조달 등을 위해 명확한 비전, 공약 제시 필요. 대규모 프로젝트의 하향식 관리 가능, 타당성·실현가능성 평가 | ||
* "구체적인 달성 목표를 내걸고 목표 달성 위에서 하지 않으면 안 되는 것, 어려운 일을 열거해 우선순위를 부여하여 달성까지 대략적인 스케줄의 전체상을 시계열로 표현한 자료" | * "구체적인 달성 목표를 내걸고 목표 달성 위에서 하지 않으면 안 되는 것, 어려운 일을 열거해 우선순위를 부여하여 달성까지 대략적인 스케줄의 전체상을 시계열로 표현한 자료" | ||
* 전략 차원의 비전을 제시하고, 프로젝트 관리상의 목표를 향해 프로젝트 멤버가 공유하는 대략적인 스케줄의 전체상을 나타내기 위해 활용 | * 전략 차원의 비전을 제시하고, 프로젝트 관리상의 목표를 향해 프로젝트 멤버가 공유하는 대략적인 스케줄의 전체상을 나타내기 위해 활용 |
2014년 9월 22일 (월) 17:00 판
1 개요
- technology roadmap
- 기술 로드맵, 로드맵
- 프로젝트 관리에서 사용되는 개념 도구
- 용도: 미래 예상도 제시, 합의형성 도구, 목표관리 도구, 계획표
- 관련단체간 협조체제, 자금조달 등을 위해 명확한 비전, 공약 제시 필요. 대규모 프로젝트의 하향식 관리 가능, 타당성·실현가능성 평가
- "구체적인 달성 목표를 내걸고 목표 달성 위에서 하지 않으면 안 되는 것, 어려운 일을 열거해 우선순위를 부여하여 달성까지 대략적인 스케줄의 전체상을 시계열로 표현한 자료"
- 전략 차원의 비전을 제시하고, 프로젝트 관리상의 목표를 향해 프로젝트 멤버가 공유하는 대략적인 스케줄의 전체상을 나타내기 위해 활용
2 구성요소
- 목표 "무엇을 달성할 것인가?"
- 기한 "언제까지"
- 중간목표
- 도전과제, 핵심경로
- 실시방법