"아빠본색"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{텔레비전 방송 프로그램 정보 |제목 색 = |시청등급 = 12 |방송명 = 아빠본색 |원제 = |그림 = |그림 설명 = |장르 = 관찰 버라이어티 |...)
 
85번째 줄: 85번째 줄:
* 이승혁 (이윤석 아들)
* 이승혁 (이윤석 아들)
*
*
* [[박광현 (배우)|박광현]]
* [[박광현]]
* 손희승 (박광현 아내)
* [[이하정]] (박광현 아내)
* 박하온 (박광현 딸)
* 박담 (박광현 딸)
* 박시욱 (박광현 아들)
* [[박지헌]]
* [[박지헌]]
* 서명선 (박지헌 아내)
* 서명선 (박지헌 아내)

2022년 4월 3일 (일) 06:40 판

Picto infobox TV-icon-novela.png
아빠본색
장르 관찰 버라이어티
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 채널A
방송 기간 2016년 7월 6일 ~ 2020년 7월 26일
방송 시간 매주 일요일 저녁 8시 20분
방송 횟수 210부작
책임프로듀서 이진민
프로듀서 공효순
연출 박경식
조연출 박성원
작가 김성원, 엄채영, 정단영, 한영신, 한보라, 하상희, 박희라, 이신형
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  아빠본색 공식 홈페이지

아빠본색》은 채널A에서 방송되었던 대한민국의 예능 프로그램이다.

1 출연자

1.1 MC

1.2 아빠들

1.3 가족들

  • 염효숙 (이동준 아내)
  • 이일민 (이동준 아들)
  • 김지현 (홍성덕 아내)
  • 홍한주 (홍성덕 아들)
  • 이혜란 (김우리 아내)
  • 김예린 (김우리 딸)
  • 김예은 (김우리 딸)
  • 길하음 ( 아들)
  • 최보름 (길 아내)

1.4 이전 출연자

  • 김영호
  • 최수임 (김영호 아내)
  • 김별 (김영호 딸)
  • 김솔 (김영호 딸)
  • 김강 (김영호 딸)
  • 이창훈
  • 김미정 (이창훈 아내)
  • 이효주 (이창훈 딸)
  • 김흥국
  • 윤태영 (김흥국 아내)
  • 김동현 (김흥국 아들)
  • 김주현 (김흥국 딸)
  • 주영훈
  • 이윤미 (주영훈 아내)
  • 주아라 (주영훈 딸)
  • 주라엘 (주영훈 딸)
  • 이한위
  • 최혜경 (이한위 아내)
  • 이경 (이한위 딸)
  • 이윤 (이한위 딸)
  • 이온 (이한위 아들)
  • 이준혁
  • 정지안 (이준혁 아내)
  • 이지훈 (이준혁 아들)
  • 이예훈 (이준혁 아들)
  • 이은서 (이준혁 딸)
  • 김형규
  • 김윤아 (김형규 아내)
  • 김민재 (김형규 아들)
  • 이윤석
  • 김수경 (이윤석 아내)
  • 이승혁 (이윤석 아들)
  • 박광현
  • 이하정 (박광현 아내)
  • 박담 (박광현 딸)
  • 박시욱 (박광현 아들)
  • 박지헌
  • 서명선 (박지헌 아내)
  • 박빛찬 (박지헌 아들)
  • 박강찬 (박지헌 아들)
  • 박의찬 (박지헌 아들)
  • 박향 (박지헌 딸)
  • 박솔 (박지헌 딸)
  • 박담 (박지헌 딸)
  • 김창열
  • 장채희 (김창열 아내)
  • 김주환 (김창열 아들)
  • 김주하 (김창열 딸)
  • 박학기
  • 송금란 (박학기 아내)
  • 박승연 (박학기 딸)
  • 박정연 (박학기 딸)
  • 브라이언 데이비스
  • 세종 (브라이언 아들)
  • 순신 (브라이언 아들)
  • 주몽 (브라이언 아들)
  • 권장덕
  • 조민희 (권장덕 아내)
  • 권영하 (권장덕 딸)
  • 권태원 (권장덕 아들)
  • 문희준
  • 주영훈
  • 태진아
  • 조성현 (태진아 아들)
  • 이옥형 (태진아 아내)
  • 조유명 (태진아 아들)
  • 안지환
  • 정미연 (안지환 아내)
  • 안예인 (안지환 딸)
  • 김경록
  • 황혜영 (김경록아내)
  • 김대정 (김경록아들)
  • 김대용 (김경록아들)
  • 채연
  • 전광렬
  • 김원효
  • 심진화 (김원효 아내)

2 에피소드 목록

3 시청률

3.1 2016년 시청률

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
1화 2016년 7월 6일 3.915% 3.8%
2화 2016년 7월 13일 2.348% 2.0%
3화 2016년 7월 20일 2.541% 2.5%
4화 2016년 7월 27일 3.141% 3.1%
5화 2016년 8월 3일 2.873% 2.6%
6화 2016년 8월 10일 2.718% 2.5%
7화 2016년 8월 17일 2.787% 2.8%
8화 2016년 8월 24일 2.382% 2.9%
9화 2016년 8월 31일 1.809% 1.8%
10화 2016년 9월 7일 2.326% 2.4%
11화 2016년 9월 14일 2.015% 1.7%
12화 2016년 9월 21일 2.743% 1.9%
13화 2016년 9월 28일 2.253% 2.6%
14화 2016년 10월 5일 1.930% 1.8%
15화 2016년 10월 12일 1.885% 1.8%
16화 2016년 10월 19일 1.887% 1.5%
17화 2016년 10월 26일 2.011% 2.0%
18화 2016년 11월 2일 2.067% 1.6%
19화 2016년 11월 9일 1.757% 2.2%
20화 2016년 11월 23일 2.469% 2.8%
21화 2016년 11월 30일 2.159% 2.2%
22화 2016년 12월 7일 1.925% 2.0%
23화 2016년 12월 14일 1.792% 2.0%
24화 2016년 12월 21일 1.960% 2.0%
25화 2016년 12월 28일 1.932% 1.7%

3.2 2017년 시청률

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
26화 2017년 1월 4일 1.803% 1.7%
27화 2017년 1월 11일 1.887% 1.4%
28화 2017년 1월 18일 1.478% 1.7%
29화 2017년 1월 25일 1.949% 1.5%
30화 2017년 2월 1일 1.708% 1.6%
31화 2017년 2월 8일 1.204% 1.1%
32화 2017년 2월 15일 1.520% 1.7%
33화 2017년 2월 22일 1.334% 1.2%
34화 2017년 3월 1일 1.295% 1.2%
35화 2017년 3월 8일 1.542% 1.1%
36화 2017년 3월 15일 1.520% 1.0%
37화 2017년 3월 22일 1.402% 1.7%
38화 2017년 3월 29일 1.114% 1.3%
39화 2017년 4월 5일 1.557% 1.4%
40화 2017년 4월 12일 2.004% 1.9%
41화 2017년 4월 19일 1.494% 1.6%
42화 2017년 4월 26일 2.152% 2.0%
43화 2017년 5월 3일 2.452% 2.4%
44화 2017년 5월 10일 1.529% 1.8%
45화 2017년 5월 17일 2.589% 2.0%
46화 2017년 5월 24일 1.785% 1.7%
47화 2017년 5월 31일 1.998% 1.6%
48화 2017년 6월 7일 1.674% 1.3%
49화 2017년 6월 14일 1.907% 1.6%
50화 2017년 6월 21일 2.009% 1.7%
51화 2017년 6월 28일 1.932% 1.8%
52화 2017년 7월 5일 2.400% 2.0%
53화 2017년 7월 12일 2.377% 2.4%
54화 2017년 7월 19일 2.098% 1.6%
55화 2017년 7월 26일 1.805% 2.3%
56화 2017년 8월 2일 2.044% 2.2%
57화 2017년 8월 9일 2.000% 2.1%
58화 2017년 8월 16일 2.135% 2.3%
59화 2017년 8월 23일 2.083% 1.7%
60화 2017년 8월 30일 1.790% 1.9%
61화 2017년 9월 6일 1.870% 1.8%
62화 2017년 9월 13일 1.667% 1.8%
63화 2017년 9월 20일 1.912% 2.2%
64화 2017년 9월 27일 2.058% 2.0%
65화 2017년 10월 4일 1.709% 1.3%
66화 2017년 10월 11일 1.385% 1.5%
67화 2017년 10월 18일 1.971% 1.7%
68화 2017년 10월 25일 1.600% 1.5%
69화 2017년 11월 1일 1.942% 1.9%
70화 2017년 11월 8일 1.645% 1.6%
71화 2017년 11월 15일 1.667% 1.9%
72화 2017년 11월 22일 1.945% 2.1%
73화 2017년 11월 29일 1.634% 1.8%
74화 2017년 12월 6일 2.556% 2.3%
75화 2017년 12월 13일 2.226% 1.9%
76화 2017년 12월 20일 2.462% 2.4%
77화 2017년 12월 27일 2.633% 2.9%

3.3 2018년 시청률

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
78화 2018년 1월 3일 1.796% 2.2%
79화 2018년 1월 10일 2.151% 1.9%
80화 2018년 1월 17일 2.627% 2.7%
81화 2018년 1월 24일 2.082% 2.0%
82화 2018년 1월 31일 3.230% 3.1%
83화 2018년 2월 7일 2.208% 2.5%
84화 2018년 2월 14일 2.900% 3.3%
85화 2018년 2월 21일 1.976% 1.9%
86화 2018년 2월 28일 2.435% 2.4%
87화 2018년 3월 7일 2.462% 2.6%
88화 2018년 3월 14일 1.941% 2.0%
89화 2018년 3월 21일 2.404% 1.7%
90화 2018년 3월 28일 2.534% 2.2%
91화 2018년 4월 4일 1.881% 1.9%
92화 2018년 4월 11일 1.591% 1.8%
93화 2018년 4월 18일 1.833% 1.6%
94화 2018년 4월 25일 1.847% 1.8%
95화 2018년 5월 2일 1.899% 1.5%
96화 2018년 5월 9일 1.560% 1.5%
97화 2018년 5월 16일 1.863% 2.1%
98화 2018년 5월 23일 1.910% 2.0%
99화 2018년 5월 30일 1.670% 1.8%
100화 2018년 6월 6일 2.240% 2.3%
101화 2018년 6월 20일 1.721% 1.9%
102화 2018년 6월 27일 1.709% 1.8%
103화 2018년 7월 4일 1.605% 1.7%
104화 2018년 7월 11일 1.534% 1.6%
105화 2018년 7월 18일 2.296% 2.5%
106화 2018년 7월 25일 2.244% 2.4%
107화 2018년 8월 1일 1.571% 1.7%
108화 2018년 8월 8일 1.984% 2.0%
109화 2018년 8월 15일 1.877% 1.9%
110화 2018년 8월 22일 2.137% 2.2%
111화 2018년 8월 29일 2.042% 2.1%
112화 2018년 9월 5일 2.220% %
113화 2018년 9월 12일 1.854% %
114화 2018년 9월 19일 1.849% %
115화 2018년 9월 26일 0.966% %
116화 2018년 10월 3일 1.379% %
117화 2018년 10월 10일 1.588% %
118화 2018년 10월 17일 1.414% %
119화 2018년 10월 24일 1.439% %
120화 2018년 10월 31일 1.665% %
121화 2018년 11월 7일 1.460% %
122화 2018년 11월 14일 1.298% %
123화 2018년 11월 21일 1.024% %
124화 2018년 11월 28일 1.321% %
125화 2018년 12월 5일 0.876% %
126화 2018년 12월 12일 2.056% %
127화 2018년 12월 19일 1.820% %
128화 2018년 12월 26일 2.416% %

3.4 2019년 시청률

회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
129화 2019년 1월 2일 1.855% %
130화 2019년 1월 9일 1.576% %
131화 2019년 1월 16일 1.639% %
132화 2019년 1월 23일 1.543% %
133화 2019년 1월 30일 1.768% %
134화 2019년 2월 6일 1.754% %
135화 2019년 2월 13일 1.797% %
136화 2019년 2월 20일 1.714% %
137화 2019년 2월 27일 1.169% %
138화 2019년 3월 6일 1.773% %
139화 2019년 3월 13일 1.201% %
140화 2019년 3월 20일 2.254% %
141화 2019년 3월 27일 1.541% %
142화 2019년 4월 3일 1.954% %
143화 2019년 4월 10일 1.270% %
144화 2019년 4월 17일 1.872% %
145화 2019년 4월 24일 1.478% %
146화 2019년 5월 1일 1.753% %
147화 2019년 5월 8일 1.592% %
148화 2019년 5월 15일 1.164% %
149화 2019년 5월 22일 1.779% %
150화 2019년 5월 29일 1.483% %
151화 2019년 6월 5일 1.578% %
152화 2019년 6월 12일 1.185% %
153화 2019년 6월 19일 1.992% %
154화 2019년 6월 26일 1.881% %
155화 2019년 7월 3일 1.559% %
156화 2019년 7월 10일 1.770% %
157화 2019년 7월 21일 0.985% %
158화 2019년 7월 28일 0.707% %
159화 2019년 8월 4일 0.6% %
160화 2019년 8월 11일 0.6% %
161화 2019년 8월 18일 0.673% %
162화 2019년 8월 25일 0.733% %
163화 2019년 9월 1일 0.4% %
164화 2019년 9월 8일 1.006% %
165화 2019년 9월 15일 1.038% %
166화 2019년 9월 22일 0.793% %
167화 2019년 9월 29일 1.385% %
168화 2019년 10월 6일 0.832% %
169화 2019년 10월 13일 1.298% %
170화 2019년 10월 20일 1.283% %
171화 2019년 10월 27일 1.182% %
172화 2019년 11월 3일 0.954% %
173화 2019년 11월 10일 0.885% %
174화 2019년 11월 17일 2.353% %
175화 2019년 11월 24일 0.838% %
176화 2019년 12월 1일 1.111% %

4 참고 사항

5 외부 링크