(→2018-) |
|||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
! 2016<ref>https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2016-best-of-open-source-software-awards/</ref> | ! 2016<ref>https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2016-best-of-open-source-software-awards/</ref> | ||
! 2015<ref>https://www.globenewswire.com/news-release/2015/09/18/1312183/0/en/InfoWorld-Announces-the-2015-Best-of-Open-Source-Software-Awards.html</ref> | ! 2015<ref>https://www.globenewswire.com/news-release/2015/09/18/1312183/0/en/InfoWorld-Announces-the-2015-Best-of-Open-Source-Software-Awards.html</ref> | ||
! 2014 | |||
! 2011<ref>https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2011-best-of-open-source-software-award-winners/</ref> | ! 2011<ref>https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2011-best-of-open-source-software-award-winners/</ref> | ||
|- style='vertical-align:top' | |- style='vertical-align:top' | ||
323번째 줄: | 324번째 줄: | ||
* [[Vault]] | * [[Vault]] | ||
* [[VersionEye]] | * [[VersionEye]] | ||
| | |||
;[[Applications]] | |||
* [[ERPNext]] | |||
* [[xTuple]] | |||
* [[Odoo]] | |||
* [[Openbravo]] | |||
* [[Opentaps]] | |||
* [[TimeTrex]] | |||
* [[SugarCRM]] | |||
* [[SuiteCRM]] | |||
* [[Vtiger]] | |||
* [[OrangeHRM]] | |||
* [[Magento]] | |||
* [[Alfresco]] | |||
* [[Bonita BPM]] | |||
* [[WordPress]] | |||
* [[Ghost]] | |||
* [[Drools]] | |||
;[[Application Development Tools]] | |||
* [[D3]] | |||
* [[Famo.us]] | |||
* [[jQuery]] | |||
* [[Atom]] | |||
* [[Brackets]] | |||
* [[Node.js]] | |||
* [[Node-webkit]] | |||
* [[Hack and HHVM]] | |||
* [[CoffeeScript]] | |||
* [[Less]] | |||
* [[Sass]] | |||
* [[Git]] | |||
* [[Mercurial]] | |||
* [[GitLab]] | |||
* [[Homebrew]] | |||
* [[Appium]] | |||
* [[Dart]] | |||
* [[Express]] | |||
* [[Backbone]] | |||
* [[Koa]] | |||
* [[AngularJS]] | |||
* [[OpenShift]] | |||
* [[Cloud Foundry]] | |||
* [[Docker]] | |||
* [[Java]] | |||
* [[Groovy]] | |||
* [[Scala]] | |||
* [[F#]] | |||
* [[Go]] | |||
* [[Play]] | |||
* [[TypeScript]] | |||
* [[Akka]] | |||
* [[Python]] | |||
* [[Ruby]] | |||
* [[Vagrant]] | |||
* [[Jenkins]] | |||
* [[NetBeans]] | |||
* [[Eclipse]] | |||
* [[Cordova]] | |||
* [[Karma]] | |||
* [[Clojure]] | |||
* [[jq]] | |||
;[[Data Center and Cloud]] | |||
* [[Nginx]] | |||
* [[OpenStack]] | |||
* [[AppScale]] | |||
* [[Eucalyptus]] | |||
* [[Ansible]] | |||
* [[Salt]] | |||
* [[Cloud Foundry]] | |||
* [[OpenShift]] | |||
* [[Ceph]] | |||
* [[Elasticsearch]] | |||
* [[Logstash]] | |||
* [[Docker]] | |||
* [[CoreOS]] | |||
* [[Panamax]] | |||
* [[Kubernetes]] | |||
* [[Mesos]] | |||
* [[MariaDB]] | |||
* [[PostgreSQL]] | |||
* [[Mule ESB]] | |||
;[[Desktop and Mobile]] | |||
* [[Chromium]] | |||
* [[CyanogenMod]] | |||
* [[LibreOffice]] | |||
* [[Inkscape]] | |||
* [[FreeMind]] | |||
* [[Scribus]] | |||
* [[AutoHotKey]] | |||
* [[Prey]] | |||
* [[Orbot]] | |||
* [[RedPhone and Signal]] | |||
* [[DiskCryptor]] | |||
* [[KeePass]] | |||
* [[Encryptr]] | |||
* [[VLC]] | |||
;[[Networking and Security]] | |||
* [[Bro]] | |||
* [[Security Onion]] | |||
* [[OpenWrt]] | |||
* [[OpenDaylight]] | |||
* [[Congress]] | |||
* [[GRR Rapid Response]] | |||
* [[Wireshark]] | |||
* [[WiGLE]] | |||
* [[PirateBox]] | |||
;[[Big Data Tools]] | |||
* [[IPython]] | |||
* [[Pandas]] | |||
* [[RCloud]] | |||
* [[R Project]] | |||
* [[Hadoop]] | |||
* [[Hive]] | |||
* [[Hivemall]] | |||
* [[Cloudera Impala]] | |||
* [[MongoDB]] | |||
* [[Cassandra]] | |||
* [[Neo4j]] | |||
* [[Pentaho]] | |||
* [[Talend Open Studio for Big Data]] | |||
* [[Spark]] | |||
* [[Storm]] | |||
* [[Kafka]] | |||
* [[Tez]] | |||
* [[Mahout]] | |||
* [[KNIME]] | |||
* [[Cascading]] | |||
| | | | ||
;[[Applications]] | ;[[Applications]] |
2021년 11월 1일 (월) 09:05 판
1 개요
- Bossie Awards
- 보시 어워드
- InfoWorld에서 매년 선정하는 오픈소스 상
- 2007년 시작
2 2021-2019
3 2018-
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/18/2315816/0/en/2021-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Identify-the-Most-Groundbreaking-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/10/05/2103691/0/en/InfoWorld-Announces-2020-Bossie-Award-Winners-for-the-Most-Innovative-Open-Source-Projects-and-Next-Generation-Tools.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/10/07/1925887/0/en/InfoWorld-Identifies-the-Most-Innovative-Products-Available-to-Developers-Data-Analysts-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/26/1576496/0/en/InfoWorld-Recognizes-Open-Source-Software-Technologies-Driving-Business-Innovation.html
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-recognizes-open-source-software-driving-change-pace-technology/
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2016-best-of-open-source-software-awards/
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2015/09/18/1312183/0/en/InfoWorld-Announces-the-2015-Best-of-Open-Source-Software-Awards.html
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2011-best-of-open-source-software-award-winners/