(→-2018) |
|||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- style='vertical-align:top' | |- style='vertical-align:top' | ||
| | | | ||
* [[Apache Arrow]] | * [[Apache Arrow]] ★ | ||
* [[Apache Solr]] | * [[Apache Solr]] ★ | ||
* [[Apache Superset]] | * [[Apache Superset]] ★ | ||
* [[BlazingSQL]] | * [[BlazingSQL]] | ||
* [[Crystal]] | * [[Crystal]] | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
* [[Meltano]] | * [[Meltano]] | ||
* [[Minikube]] | * [[Minikube]] | ||
* [[MLflow]] | * [[MLflow]] ★ | ||
* [[OBS Studio]] | * [[OBS Studio]] | ||
* [[Orange]] | * [[Orange]] | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
* [[Windows Terminal]] | * [[Windows Terminal]] | ||
| | | | ||
* [[Apache Airflow]] | * [[Apache Airflow]] ★ | ||
* [[Apache Arrow]] | * [[Apache Arrow]] ★ | ||
* [[Apache Druid]] | * [[Apache Druid]] ★ | ||
* [[Apache Superset]] | * [[Apache Superset]] ★ | ||
* [[Apromore]] | * [[Apromore]] | ||
* [[Argo]] | * [[Argo]] | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| | | | ||
* [[Anaconda Distribution]] | * [[Anaconda Distribution]] | ||
* [[Apache Airflow]] | * [[Apache Airflow]] ★ | ||
* [[Apache Druid]] | * [[Apache Druid]] ★ | ||
* [[BPF Compiler Collection]] | * [[BPF Compiler Collection]] | ||
* [[Delta Lake]] | * [[Delta Lake]] | ||
* [[Envoy]] | * [[Envoy]] ★ | ||
* [[GridGain Community Edition]] | * [[GridGain Community Edition]] | ||
* [[Hazelcast Jet]] | * [[Hazelcast Jet]] | ||
* [[Istio]] | * [[Istio]] ★ | ||
* [[Julia]] | * [[Julia]] ★ | ||
* [[Kong]] | * [[Kong]] | ||
* [[Kotlin]] | * [[Kotlin]] ★ | ||
* [[Kraken]] | * [[Kraken]] | ||
* [[Kubeflow]] | * [[Kubeflow]] | ||
* [[Language Server Protocol]] | * [[Language Server Protocol]] | ||
* [[Ludwig]] | * [[Ludwig]] | ||
* [[MLflow]] | * [[MLflow]] ★ | ||
* [[Pulumi]] | * [[Pulumi]] | ||
* [[PyTorch]] | * [[PyTorch]] ★ | ||
* [[PyTorch-Transformers]] | * [[PyTorch-Transformers]] | ||
* [[RAPIDS]] | * [[RAPIDS]] | ||
* [[Serverless Framework]] | * [[Serverless Framework]] | ||
* [[Sysdig Inspect, Falco, and Prometheus]] | * [[Sysdig Inspect, Falco, and Prometheus]] | ||
* [[TensorFlow]] | * [[TensorFlow]] ★ | ||
* [[TensorWatch]] | * [[TensorWatch]] | ||
* [[Wasmer]] | * [[Wasmer]] | ||
104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
* [[Apache Zipkin]] | * [[Apache Zipkin]] | ||
* [[Docker]] | * [[Docker]] | ||
* [[Envoy]] | * [[Envoy]] ★ | ||
* [[Helm]] | * [[Helm]] | ||
* [[Istio]] | * [[Istio]] ★ | ||
* [[Jaeger]] | * [[Jaeger]] | ||
* [[Kops]] | * [[Kops]] | ||
* [[Kube-Bench]] | * [[Kube-Bench]] | ||
* [[Kubernetes]] | * [[Kubernetes]] ★★★ | ||
* [[OpenFaaS]] | * [[OpenFaaS]] | ||
* [[Prometheus]] | * [[Prometheus]] | ||
120번째 줄: | 120번째 줄: | ||
* [[Apache Pulsar]] | * [[Apache Pulsar]] | ||
* [[Apache Spark]] | * [[Apache Spark]] | ||
* [[Apache Solr]] | * [[Apache Solr]] ★ | ||
* [[CockroachDB]] | * [[CockroachDB]] | ||
* [[InfluxDB]] | * [[InfluxDB]] | ||
140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
* [[Microsoft Cognitive Toolkit]] | * [[Microsoft Cognitive Toolkit]] | ||
* [[MXNet]] | * [[MXNet]] | ||
* [[PyTorch]] | * [[PyTorch]] ★ | ||
* [[TensorFlow]] | * [[TensorFlow]] ★ | ||
;[[Software Development]] | ;[[Software Development]] | ||
* [[Blockstack]] | * [[Blockstack]] | ||
* [[Jenkins]] | * [[Jenkins]] | ||
* [[Julia]] | * [[Julia]] ★ | ||
* [[Kotlin]] | * [[Kotlin]] ★ | ||
* [[.Net Core]] | * [[.Net Core]] | ||
* [[Preact]] | * [[Preact]] | ||
182번째 줄: | 182번째 줄: | ||
* [[Jaeger]] | * [[Jaeger]] | ||
* [[Kops]] | * [[Kops]] | ||
* [[Kubernetes]] | * [[Kubernetes]] ★★★ | ||
* [[Linkerd]] | * [[Linkerd]] | ||
* [[Moby and LinuxKit]] | * [[Moby and LinuxKit]] | ||
296번째 줄: | 296번째 줄: | ||
* [[Flynn]] | * [[Flynn]] | ||
* [[Habitat]] | * [[Habitat]] | ||
* [[Kubernetes]] | * [[Kubernetes]] ★★★ | ||
* [[Mesos]] | * [[Mesos]] | ||
* [[Neo4j]] | * [[Neo4j]] | ||
388번째 줄: | 388번째 줄: | ||
* [[GlusterFS]] | * [[GlusterFS]] | ||
* [[Jenkins]] | * [[Jenkins]] | ||
* [[Kubernetes]] | * [[Kubernetes]] ★★★ | ||
* [[Mesos]] | * [[Mesos]] | ||
* [[.NET Core and ASP.NET vNext]] | * [[.NET Core and ASP.NET vNext]] |
2021년 10월 31일 (일) 23:30 판
1 개요
- Bossie awards
- 보시 어워드
2 2019-2021
3 -2018
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/18/2315816/0/en/2021-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Identify-the-Most-Groundbreaking-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/10/05/2103691/0/en/InfoWorld-Announces-2020-Bossie-Award-Winners-for-the-Most-Innovative-Open-Source-Projects-and-Next-Generation-Tools.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/10/07/1925887/0/en/InfoWorld-Identifies-the-Most-Innovative-Products-Available-to-Developers-Data-Analysts-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/26/1576496/0/en/InfoWorld-Recognizes-Open-Source-Software-Technologies-Driving-Business-Innovation.html
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-recognizes-open-source-software-driving-change-pace-technology/
- ↑ https://www.idg.com/news/infoworld-announces-the-2016-best-of-open-source-software-awards/
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2015/09/18/1312183/0/en/InfoWorld-Announces-the-2015-Best-of-Open-Source-Software-Awards.html