(→개요) |
(→개요) |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| | | | ||
* [[Apache Arrow]] | * [[Apache Arrow]] | ||
* [[Apache Solr]] | * [[Apache Solr]] #2 | ||
* [[Apache Superset]] | * [[Apache Superset]] | ||
* [[BlazingSQL]] | * [[BlazingSQL]] | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
* [[GridGain Community Edition]] | * [[GridGain Community Edition]] | ||
* [[Hazelcast Jet]] | * [[Hazelcast Jet]] | ||
* [[Istio]] | * [[Istio]] #2 | ||
* [[Julia]] | * [[Julia]] | ||
* [[Kong]] | * [[Kong]] | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
* [[Envoy]] | * [[Envoy]] | ||
* [[Helm]] | * [[Helm]] | ||
* [[Istio]] | * [[Istio]] #1 | ||
* [[Jaeger]] | * [[Jaeger]] | ||
* [[Kops]] | * [[Kops]] | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
* [[Apache Pulsar]] | * [[Apache Pulsar]] | ||
* [[Apache Spark]] | * [[Apache Spark]] | ||
* [[Apache Solr]] | * [[Apache Solr]] #1 | ||
* [[CockroachDB]] | * [[CockroachDB]] | ||
* [[InfluxDB]] | * [[InfluxDB]] |
2021년 10월 31일 (일) 23:03 판
개요
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/18/2315816/0/en/2021-Best-of-Open-Source-Software-Awards-Identify-the-Most-Groundbreaking-Products-Available-to-Developers-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2020/10/05/2103691/0/en/InfoWorld-Announces-2020-Bossie-Award-Winners-for-the-Most-Innovative-Open-Source-Projects-and-Next-Generation-Tools.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/10/07/1925887/0/en/InfoWorld-Identifies-the-Most-Innovative-Products-Available-to-Developers-Data-Analysts-and-IT-Organizations.html
- ↑ https://www.globenewswire.com/news-release/2018/09/26/1576496/0/en/InfoWorld-Recognizes-Open-Source-Software-Technologies-Driving-Business-Innovation.html
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.