(→개요) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른뜻|APM(애플리케이션 성능 관리 도구)}} | {{다른뜻|APM(애플리케이션 성능 관리 도구)}} | ||
{{다른뜻|APM(Apache + PHP + MySQL) | {{다른뜻|APM(Apache+PHP+MySQL)}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
;application performance management (APM), application performance management tool, APM tool | ;application performance management (APM), application performance management tool, APM tool | ||
;애플리케이션 성능 관리 도구, 애플리케이션 성능 관리 툴, 애플리케이션 성능 관리 | ;애플리케이션 성능 관리 도구, 애플리케이션 성능 관리 툴, 애플리케이션 성능 관리 | ||
[[파일:APM_Conceptual_Framework.jpg|800px]] | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
* [[ | {{z컬럼3| | ||
* [[ | * [[네트워크 관리]] | ||
* [[ | * [[웹사이트 모니터링]] | ||
* [[ | * [[관리 분석 도구 목록]] | ||
* [[ | * [[비즈니스 트랜잭션 성능]] | ||
* [[ | * [[애플리케이션 응답 측정]] | ||
* [[애플리케이션 서비스 관리]] | |||
}} | |||
==참고== | ==참고== |
2021년 7월 23일 (금) 20:17 기준 최신판
- 다른 뜻에 대해서는 APM(애플리케이션 성능 관리 도구) 문서를 참조하십시오.
- 다른 뜻에 대해서는 APM(Apache+PHP+MySQL) 문서를 참조하십시오.
1 개요[ | ]
- application performance management (APM), application performance management tool, APM tool
- 애플리케이션 성능 관리 도구, 애플리케이션 성능 관리 툴, 애플리케이션 성능 관리
2 같이 보기[ | ]
3 참고[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.