"72의 법칙"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 2명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
==개요==
==개요==
;rule of 72, rule of 70, rule of 69.3
;rule of 72, rule of 70, rule of 69.3
;72의 법칙, 70의 법칙, 69.3의 법칙
;72의 법칙; 72법칙, 70의 법칙, 69.3의 법칙
*원금의 2배가 되는 연이율과 연수를 쉽게 산출하는 법칙
* 원금의 2배가 되는 연이율과 연수를 쉽게 산출하는 법칙
*복리금리에 대해 원금이 2배가 되는 기간을 계산하는 방법
* 복리금리에 대해 원금이 2배가 되는 기간을 계산하는 방법
:<math>연이율 \times 연수 = 72</math>
* 복리를 전제로 자산이 두배로 늘어가는 데 걸리는 시간을 계산하는 방식
*72의 법칙은 연이율 8% 정도에서 오차가 적음
:<math>연이율 \times 기간(년) = 72</math>
:70의 법칙은 연이율 2% 정도에서 오차가 적음
* 저금리 시대인 현재(2020년대)는 대략 70의 법칙이 맞다고 할 수 있다.
:69.3의 법칙은 연이율 1% 이하에서 오차가 적음
:예전의 고금리 시대에 만들어진 법칙이라 72의 법칙이 된 것 같다.
:아무래도 70보다는 72가 더 인상적이다.


==도출==
==예시==
원금 A가 2배가 되는 연이율 r과 연수 N의 관계식
원금의 2배가 되려면...
:<math>A(1+r)^N=2A</math>
*연이율 1% 이면 72년 소요
:<math>(1+r)^N=2</math>
*연이율 2% 이면 36년 소요
:<math>N \ln(1+r)=\ln 2</math>
*연이율 3% 이면 24년 소요
<math>r</math>값이 작으므로 <math>\ln(1+r) \approx r</math><ref>금리가 작을수록(1% 이하) "69.3의 법칙"이 잘 들어맞고, 금리가 높으면(8% 부근)에서 "72의 법칙"이 잘 들어맞는 이유</ref>
*연이율 4% 이면 18년 소요
:<math>N \times r  \approx \ln 2</math>
*연이율 6% 이면 12년 소요
:<math>N \times \frac{p}{100} \approx \ln 2</math>
*연이율 8% 이면 9년 소요
:<math>N \times \frac{p}{100} \approx 0.693147</math>
:<math>N \times p \approx 69.3</math>


==간단표==
==비교표==
{| class='wikitable'
연이율별로 2배가 되는 기간을 계산해보면...
! 연수 || 연이율 || 연수
*72의 법칙은 연이율 8% 정도에서 오차가 작음
|-
*70의 법칙은 연이율 2% 정도에서 오차가 작음
| 2 || 41.4 || 82.8
*69.3의 법칙은 연이율 1% 이하에서 오차가 작음
|-
| 4 || 18.9 || 75.7
|-
| 6 || 12.2 || 73.5
|-
| 8 || 9.1 || 72.4
|-
| 12 || 5.9 || 71.4
|-
| 20 || 3.5 || 70.5
|}


==상세표==
연이율별로 2배가 되는 기간을 계산해보면...
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 연이율
! 연이율
49번째 줄: 34번째 줄:
! E-M 법칙
! E-M 법칙
|-
|-
| 0.25% || 277.605 || 288.000 || 280.000 || 277.200 || 277.667 || 277.547
| 0.25% || 277.61 || 288.00 || 280.00 || 277.20 || 277.67 || 277.55
|-
|-
| 0.5% || 138.976 || 144.000 || 140.000 || 138.600 || 139.000 || 138.947
| 0.5% || 138.98 || 144.00 || 140.00 || 138.60 || 139.00 || 138.95
|-
|-
| 1% || 69.661 || 72.000 || 70.000 || 69.300 || 69.667 || 69.648
| 1% || 69.66 || 72.00 || 70.00 || 69.30 || 69.67 || 69.65
|-
|-
| 2% || 35.003 || 36.000 || 35.000 || 34.650 || 35.000 || 35.000
| 2% || 35.00 || 36.00 || 35.00 || 34.65 || 35.00 || 35.00
|-
|-
| 3% || 23.450 || 24.000 || 23.333 || 23.100 || 23.444 || 23.452
| 3% || 23.45 || 24.00 || 23.33 || 23.10 || 23.44 || 23.45
|-
|-
| 4% || 17.673 || 18.000 || 17.500 || 17.325 || 17.667 || 17.679
| 4% || 17.67 || 18.00 || 17.50 || 17.33 || 17.67 || 17.68
|-
|-
| 5% || 14.207 || 14.400 || 14.000 || 13.860 || 14.200 || 14.215
| 5% || 14.21 || 14.40 || 14.00 || 13.86 || 14.20 || 14.22
|-
|-
| 6% || 11.896 || 12.000 || 11.667 || 11.550 || 11.889 || 11.907
| 6% || 11.90 || 12.00 || 11.67 || 11.55 || 11.89 || 11.91
|-
|-
| 7% || 10.245 || 10.286 || 10.000 || 9.900 || 10.238 || 10.259
| 7% || 10.25 || 10.29 || 10.00 || 9.90 || 10.24 || 10.26
|-
|-
| 8% || 9.006 || 9.000 || 8.750 || 8.663 || 9.000 || 9.023
| 8% || 9.01 || 9.00 || 8.75 || 8.66 || 9.00 || 9.02
|-
|-
| 9% || 8.043 || 8.000 || 7.778 || 7.700 || 8.037 || 8.062
| 9% || 8.04 || 8.00 || 7.78 || 7.70 || 8.04 || 8.06
|-
|-
| 10% || 7.273 || 7.200 || 7.000 || 6.930 || 7.267 || 7.295
| 10% || 7.27 || 7.20 || 7.00 || 6.93 || 7.27 || 7.30
|-
|-
| 11% || 6.642 || 6.545 || 6.364 || 6.300 || 6.636 || 6.667
| 11% || 6.64 || 6.55 || 6.36 || 6.30 || 6.64 || 6.67
|-
|-
| 12% || 6.116 || 6.000 || 5.833 || 5.775 || 6.111 || 6.144
| 12% || 6.12 || 6.00 || 5.83 || 5.78 || 6.11 || 6.14
|-
|-
| 15% || 4.959 || 4.800 || 4.667 || 4.620 || 4.956 || 4.995
| 15% || 4.96 || 4.80 || 4.67 || 4.62 || 4.96 || 5.00
|-
|-
| 18% || 4.188 || 4.000 || 3.889 || 3.850 || 4.185 || 4.231
| 18% || 4.19 || 4.00 || 3.89 || 3.85 || 4.19 || 4.23
|-
|-
| 20% || 3.802 || 3.600 || 3.500 || 3.465 || 3.800 || 3.850
| 20% || 3.80 || 3.60 || 3.50 || 3.47 || 3.80 || 3.85
|-
|-
| 25% || 3.106 || 2.880 || 2.800 || 2.772 || 3.107 || 3.168
| 25% || 3.11 || 2.88 || 2.80 || 2.77 || 3.11 || 3.17
|-
|-
| 30% || 2.642 || 2.400 || 2.333 || 2.310 || 2.644 || 2.718
| 30% || 2.64 || 2.40 || 2.33 || 2.31 || 2.64 || 2.72
|-
|-
| 40% || 2.060 || 1.800 || 1.750 || 1.733 || 2.067 || 2.166
| 40% || 2.06 || 1.80 || 1.75 || 1.73 || 2.07 || 2.17
|}
|}


==같이 보기==
==같이 보기==
*[[72의 법칙 도출]]
*[[복리 2배 기간 계산]]
*[[엑셀 NPER()]]
*[[연이율]]
*[[복리]]
*[[복리]]


==주석==
==참고==
<references/>
 
==참고 자료==
*https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72
*https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2028989&cid=42090&categoryId=42090


[[분류: 금융]]
[[분류: 법칙]]
[[분류: 법칙]]

2021년 3월 14일 (일) 16:47 기준 최신판

1 개요[ | ]

rule of 72, rule of 70, rule of 69.3
72의 법칙; 72법칙, 70의 법칙, 69.3의 법칙
  • 원금의 2배가 되는 연이율과 연수를 쉽게 산출하는 법칙
  • 복리금리에 대해 원금이 2배가 되는 기간을 계산하는 방법
  • 복리를 전제로 자산이 두배로 늘어가는 데 걸리는 시간을 계산하는 방식
[math]\displaystyle{ 연이율 \times 기간(년) = 72 }[/math]
  • 저금리 시대인 현재(2020년대)는 대략 70의 법칙이 맞다고 할 수 있다.
예전의 고금리 시대에 만들어진 법칙이라 72의 법칙이 된 것 같다.
아무래도 70보다는 72가 더 인상적이다.

2 예시[ | ]

원금의 2배가 되려면...

  • 연이율 1% 이면 72년 소요
  • 연이율 2% 이면 36년 소요
  • 연이율 3% 이면 24년 소요
  • 연이율 4% 이면 18년 소요
  • 연이율 6% 이면 12년 소요
  • 연이율 8% 이면 9년 소요

3 비교표[ | ]

연이율별로 2배가 되는 기간을 계산해보면...

  • 72의 법칙은 연이율 8% 정도에서 오차가 작음
  • 70의 법칙은 연이율 2% 정도에서 오차가 작음
  • 69.3의 법칙은 연이율 1% 이하에서 오차가 작음
연이율 실제 기간(년) 72의 법칙 70의 법칙 69.3의 법칙 72 보정 E-M 법칙
0.25% 277.61 288.00 280.00 277.20 277.67 277.55
0.5% 138.98 144.00 140.00 138.60 139.00 138.95
1% 69.66 72.00 70.00 69.30 69.67 69.65
2% 35.00 36.00 35.00 34.65 35.00 35.00
3% 23.45 24.00 23.33 23.10 23.44 23.45
4% 17.67 18.00 17.50 17.33 17.67 17.68
5% 14.21 14.40 14.00 13.86 14.20 14.22
6% 11.90 12.00 11.67 11.55 11.89 11.91
7% 10.25 10.29 10.00 9.90 10.24 10.26
8% 9.01 9.00 8.75 8.66 9.00 9.02
9% 8.04 8.00 7.78 7.70 8.04 8.06
10% 7.27 7.20 7.00 6.93 7.27 7.30
11% 6.64 6.55 6.36 6.30 6.64 6.67
12% 6.12 6.00 5.83 5.78 6.11 6.14
15% 4.96 4.80 4.67 4.62 4.96 5.00
18% 4.19 4.00 3.89 3.85 4.19 4.23
20% 3.80 3.60 3.50 3.47 3.80 3.85
25% 3.11 2.88 2.80 2.77 3.11 3.17
30% 2.64 2.40 2.33 2.31 2.64 2.72
40% 2.06 1.80 1.75 1.73 2.07 2.17

4 같이 보기[ | ]

5 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}