(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
;risk management | ;risk management | ||
;[[risk]] [[管理]] | |||
;리스크 관리, 위험 관리, 리스크 매니지먼트 | ;리스크 관리, 위험 관리, 리스크 매니지먼트 | ||
*[[리스크]]를 조직적으로 관리하여 손실을 회피하거나 저감하기 위한 절차 | *[[리스크]]를 조직적으로 관리하여 손실을 회피하거나 저감하기 위한 절차 | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
*[[위험 관리 계획]] | *[[위험 관리 계획]] | ||
*[[리스크]] | *[[리스크]] | ||
*[[시간 관리]] | |||
==참고 | ==참고== | ||
*https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management | *https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management | ||
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=855408&cid=2954&categoryId=2954 | *http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=855408&cid=2954&categoryId=2954 | ||
[[분류: 관리]] | [[분류: 리스크 관리]] | ||
[[분류: 管]][[분류: 理]] |
2020년 7월 2일 (목) 01:37 기준 최신판
1 개요[ | ]
- 리스크를 조직적으로 관리하여 손실을 회피하거나 저감하기 위한 절차
- 위험에 의한 손해를 최소비용으로 효과적으로 처리하기 위한 관리방법
- 리스크 평가 + 리스크 대응
2 같이 보기[ | ]
3 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.