"유니코드 분수"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
;Unicode Entity Codes for Fracctions
;유니코드 분수
;유니코드 분수


5번째 줄: 6번째 줄:
! 문자 !! 한국어명 !! 영어명 !! 엔티티 !! 10진 !! 16진
! 문자 !! 한국어명 !! 영어명 !! 엔티티 !! 10진 !! 16진
|-
|-
| ¼ || 일반 분수 1/4 || VULGAR FRACTION 1/4 || ¼ || ¼ || ¼
| <big>½</big> || 일반 분수 1/2 || VULGAR FRACTION ONE HALF || <code>&amp;frac12;</code> || <code>&amp;#189;</code> || <code>&amp;#xBD;</code>
|-
|-
| ½ || 일반 분수 1/2 || VULGAR FRACTION 1/2 || &amp;frac12; || &amp;#189; || &amp;#xBD;
| <big>⅓</big> || 일반 분수 1/3 || VULGAR FRACTION ONE THIRD || · || <code>&amp;#8531;</code> || <code>&amp;#x2153;</code>
|-
|-
| ¾ || 일반 분수 3/4 || VULGAR FRACTION 3/4 || &amp;frac34; || &amp;#190; || &amp;#xBE;
| <big>⅔</big> || 일반 분수 2/3 || VULGAR FRACTION TWO THIRDS || · || <code>&amp;#8532;</code> || <code>&amp;#x2154;</code>
|-
|-
| || 일반 분수 1/3 || VULGAR FRACTION 1/3 || · || &amp;#8531; || &amp;#x2153;
| <big>¼</big> || 일반 분수 1/4 || VULGAR FRACTION ONE QUARTER || <code>&amp;frac14;</code> || <code>&amp;#188;</code> || <code>&amp;#xBC;</code>
|-
|-
| || 일반 분수 2/3 || VULGAR FRACTION 2/3 || · || &amp;#8532; || &amp;#x2154;
| <big>¾</big> || 일반 분수 3/4 || VULGAR FRACTION THREE QUARTERS || <code>&amp;frac34;</code> || <code>&amp;#190;</code> || <code>&amp;#xBE;</code>
|-
|-
| ⅕ || 일반 분수 1/5 || VULGAR FRACTION 1/5 || · || &amp;#8533; || &amp;#x2155;
| <big></big> || 일반 분수 1/5 || VULGAR FRACTION ONE FIFTH || · || <code>&amp;#8533;</code> || <code>&amp;#x2155;</code>
|-
|-
| ⅖ || 일반 분수 2/5 || VULGAR FRACTION 2/5 || · || &amp;#8354; || &amp;#x2156;
| <big></big> || 일반 분수 2/5 || VULGAR FRACTION TWO FIFTHS || · || <code>&amp;#8354;</code> || <code>&amp;#x2156;</code>
|-
|-
| ⅗ || 일반 분수 3/5 || VULGAR FRACTION 3/5 || · || &amp;#8535; || &amp;#x2157;
| <big></big> || 일반 분수 3/5 || VULGAR FRACTION THREE FIFTHS || · || <code>&amp;#8535;</code> || <code>&amp;#x2157;</code>
|-
|-
| ⅘ || 일반 분수 4/5 || VULGAR FRACTION 4/5 || · || &amp;#8536; || &amp;#x2158;
| <big></big> || 일반 분수 4/5 || VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS || · || <code>&amp;#8536;</code> || <code>&amp;#x2158;</code>
|-
|-
| ⅙ || 일반 분수 1/6 || VULGAR FRACTION 1/6 || · || &amp;#8537; || &amp;#x2159;
| <big></big> || 일반 분수 1/6 || VULGAR FRACTION ONE SIXTH || · || <code>&amp;#8537;</code> || <code>&amp;#x2159;</code>
|-
|-
| ⅚ || 일반 분수 5/6 || VULGAR FRACTION 5/6 || · || &amp;#8538; || &amp;#x215A;
| <big></big> || 일반 분수 5/6 || VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS || · || <code>&amp;#8538;</code> || <code>&amp;#x215A;</code>
|-
|-
| ⅛ || 일반 분수 1/8 || VULGAR FRACTION 1/8 || · || &amp;#8539; || &amp;#x215B;
| <big></big> || 일반 분수 1/8 || VULGAR FRACTION ONE EIGHTH || · || <code>&amp;#8539;</code> || <code>&amp;#x215B;</code>
|-
|-
| ⅜ || 일반 분수 3/8 || VULGAR FRACTION 3/8 || · || &amp;#8540; || &amp;#x215C;
| <big></big> || 일반 분수 3/8 || VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS || · || <code>&amp;#8540;</code> || <code>&amp;#x215C;</code>
|-
|-
| ⅝ || 일반 분수 5/8 || VULGAR FRACTION 5/8 || · || &amp;#8541; || &amp;#x215D;
| <big></big> || 일반 분수 5/8 || VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS || · || <code>&amp;#8541;</code> || <code>&amp;#x215D;</code>
|-
|-
| ⅞ || 일반 분수 7/8 || VULGAR FRACTION 7/8 || · || &amp;#8542; || &amp;#x215E;
| <big></big> || 일반 분수 7/8 || VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS || · || <code>&amp;#8542;</code> || <code>&amp;#x215E;</code>
|-
| <big>⅒</big> || 일반 분수 1/10 || VULGAR FRACTION ONE TENTH || · || <code>&amp;#8530;</code> || <code>&amp;#x2152;</code>
|-
| <big>⅟</big> || 분수 분자 1 || FRACTION NUMERATOR ONE || · || <code>&amp;#8543;</code> || <code>&amp;#x215F;</code>
|}
|}


==같이 보기==
==같이 보기==
*[[분수]]
*[[분수]]
==참고==
* http://symbolcodes.tlt.psu.edu/bylanguage/mathchart.html
* http://unicode-search.net/unicode-namesearch.pl?term=fraction


[[분류: 유니코드]]
[[분류: 유니코드]]
[[분류: 분수]]

2019년 11월 20일 (수) 15:49 기준 최신판

Unicode Entity Codes for Fracctions
유니코드 분수

1 목록[ | ]

문자 한국어명 영어명 엔티티 10진 16진
½ 일반 분수 1/2 VULGAR FRACTION ONE HALF &frac12; &#189; &#xBD;
일반 분수 1/3 VULGAR FRACTION ONE THIRD · &#8531; &#x2153;
일반 분수 2/3 VULGAR FRACTION TWO THIRDS · &#8532; &#x2154;
¼ 일반 분수 1/4 VULGAR FRACTION ONE QUARTER &frac14; &#188; &#xBC;
¾ 일반 분수 3/4 VULGAR FRACTION THREE QUARTERS &frac34; &#190; &#xBE;
일반 분수 1/5 VULGAR FRACTION ONE FIFTH · &#8533; &#x2155;
일반 분수 2/5 VULGAR FRACTION TWO FIFTHS · &#8354; &#x2156;
일반 분수 3/5 VULGAR FRACTION THREE FIFTHS · &#8535; &#x2157;
일반 분수 4/5 VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS · &#8536; &#x2158;
일반 분수 1/6 VULGAR FRACTION ONE SIXTH · &#8537; &#x2159;
일반 분수 5/6 VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS · &#8538; &#x215A;
일반 분수 1/8 VULGAR FRACTION ONE EIGHTH · &#8539; &#x215B;
일반 분수 3/8 VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS · &#8540; &#x215C;
일반 분수 5/8 VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS · &#8541; &#x215D;
일반 분수 7/8 VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS · &#8542; &#x215E;
일반 분수 1/10 VULGAR FRACTION ONE TENTH · &#8530; &#x2152;
분수 분자 1 FRACTION NUMERATOR ONE · &#8543; &#x215F;

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}