(→참고) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
;Liber Abaci, Liber Abbaci | ;Liber Abaci, Liber Abbaci | ||
;산반서, 산반의 책, 주판의 책, 주판책, 계산판의 책<ref>"산반서" 63,100개, "주판책" 4,410개, "계산판의 책" 414개, "산반의 책" 5개, "주판의 책" 3개</ref> | ;산반서, 산반의 책, 주판의 책, 주판책, 주판서, 계산판의 책<ref>"산반서" 63,100개, "주판책" 4,410개, "주판서" 1,690개, "계산판의 책" 414개, "산반의 책" 5개, "주판의 책" 3개</ref> | ||
*[[피보나치]]가 1202년 쓴 수학책 | *[[피보나치]]가 1202년 쓴 수학책 | ||
*인도, 아라비아의 수 체계를 서양에 전파하는 데 공헌 | *인도, 아라비아의 수 체계를 서양에 전파하는 데 공헌 | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
*[[피보나치]] | *[[피보나치]] | ||
==참고 | ==참고== | ||
* | * {{영어위키백과|Liber Abaci}} | ||
[[분류: 수학]] | [[분류: 수학]] | ||
[[분류: 책]] | [[분류: 책]] |
2019년 5월 19일 (일) 19:23 기준 최신판
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
- 분류 댓글:
- 책 (11)
국민도서관 ― Pinkcrimson국제표준도서번호 ISBN ― Pinkcrimson번역과 일본의 근대 ― Pinkcrimson역사적으로 본 일본인의 한국관 ― Pinkcrimson역사적으로 본 일본인의 한국관 ― Pinkcrimson전자책 ― Pinkcrimson전자책 ― Pinkcrimson전자책 ― Pinkcrimson전자책 ― Pinkcrimson조선왕조실록 ― Pinkcrimson책장 ― Pinkcrimson