"틀:카타 6급 R/3"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class='wikitable count' |+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]] ! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이 [[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]] <onlyinclude> |- !colspan...)
 
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class='wikitable count'
{| class='wikitable count'
|+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
|+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이
! # !! 🔗 !! 문제 !! 풀이
[[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
[[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
<onlyinclude>
<onlyinclude>
7번째 줄: 7번째 줄:
!colspan='7'| 카타 6급 R/3 {{ed|틀:카타 6급 R/3}}
!colspan='7'| 카타 6급 R/3 {{ed|틀:카타 6급 R/3}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
</onlyinclude>
| || [https://www.codewars.com/kata/550498447451fbbd7600041c/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Are they the "same"?}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/550527b108b86f700000073f/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 PI approximation }}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/550554fd08b86f84fe000a58/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Which are in?}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5517fcb0236c8826940003c9/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Irreducible Sum of Rationals}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/55217af7ecb43366f8000f76/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Mysterious function}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5539fecef69c483c5a000015/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Backwards Read Primes}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5544c7a5cb454edb3c000047/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Bouncing Balls}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/55466989aeecab5aac00003e/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Rectangle into Squares}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/554a44516729e4d80b000012/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Buying a car}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5552101f47fc5178b1000050/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 6급 Playing with digits}}</onlyinclude>
|}
|}

2019년 5월 18일 (토) 19:59 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}