"틀:카타 7급 C/16"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class='wikitable count' |+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]] ! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이 [[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]] <onlyinclude> |- !colspan...)
 
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
!colspan='7'| 카타 7급 C/16 {{ed|틀:카타 7급 C/16}}
!colspan='7'| 카타 7급 C/16 {{ed|틀:카타 7급 C/16}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
</onlyinclude>
| || [https://www.codewars.com/kata/5a5032f4fd56cb958e00007a 🡵] || {{카타 C|카타 7급 TV Remote}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5ac6932b2f317b96980000ca 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Form The Minimum}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5ae7e3f068e6445bc8000046 🡵] || {{카타 C|카타 7급 See You Next Happy Year }}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5aefd0a686d075d5f3000091 🡵] || {{카타 C|카타 7급 How long should you cook this for?}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5af15a37de4c7f223e00012d 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Sort Out The Men From Boys }}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5af31e67252e668be2000120 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Compose protocol packet}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5aff237c578a14752d0035ae 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Predict your age!}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5b02ae6aa2afd8f1b4001ba4 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Laxative Shot Roulette }}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5b097da6c3323ac067000036 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Rock Off!}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5b0c0ec907756ffcff00006e 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Floating-point Approximation (III)}}</onlyinclude>
|}
|}

2019년 3월 18일 (월) 23:19 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}