"틀:카타 7급 C/18"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class='wikitable count' |+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]] ! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이 [[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]] <onlyinclude> |- !colspan...)
 
7번째 줄: 7번째 줄:
!colspan='7'| 카타 7급 C/18 {{ed|틀:카타 7급 C/18}}
!colspan='7'| 카타 7급 C/18 {{ed|틀:카타 7급 C/18}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
</onlyinclude>
| || [https://www.codewars.com/kata/5a662a02e626c54e87000123 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Extra Perfect Numbers (Special Numbers Series #7)}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a7893ef0025e9eb50000013 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Maximum Gap (Array Series #4)}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a87449ab1710171300000fd 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Tidy Number (Special Numbers Series #9)}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a8c1b06fd5777d4c00000dd 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Principal Diagonal | VS | Secondary Diagonal}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a905c2157c562994900009d 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Product Array (Array Series #5)}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a91a7c5fd8c061367000002 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Minimum Steps (Array Series #6)}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a97387e5ee396e70a00016d 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Powers of i}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5aa1bcda373c2eb596000112 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Maximum Triplet Sum (Array Series #7) }}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5aba780a6a176b029800041c 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Maximum Multiple}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5abd66a5ccfd1130b30000a9 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Row Weights}}</onlyinclude>
|}
|}

2019년 3월 18일 (월) 23:09 판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}