"틀:카타 8급 C++/4"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: <noinclude> {| class='wikitable count' |+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|9}}]] ! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이 [[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|9}}]] </noinclude>...)
 
8번째 줄: 8번째 줄:
!colspan='7'| 카타 8급 C++/4 {{ed|틀:카타 8급 C++/4}}
!colspan='7'| 카타 8급 C++/4 {{ed|틀:카타 8급 C++/4}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
| || [https://www.codewars.com/kata/alternating-case-%3C-equals-%3E-alternating-case 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 altERnaTIng cAsE &lt;=&gt; ALTerNAtiNG CaSe}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/101-dalmatians-squash-the-bugs-not-the-dogs 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 101 Dalmatians - squash the bugs, not the dogs!}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/do-i-get-a-bonus 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Do I get a bonus?}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/exclusive-or-xor-logical-operator 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Exclusive "or" (xor) Logical Operator}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/evil-or-odious 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Evil or Odious}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/sum-of-positive 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Sum of positive}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/basic-mathematical-operations 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Basic Mathematical Operations}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/sum-without-highest-and-lowest-number 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Sum without highest and lowest number}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/count-of-positives-slash-sum-of-negatives 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Count of positives / sum of negatives}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/collatz-conjecture-3n-plus-1 🡵] || {{카타 C++|카타 8급 Collatz Conjecture (3n+1)}}
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

2019년 2월 14일 (목) 09:24 판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}