(→같이 보기) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
; | ;double entry book-keeping, bookkeeping by double entry | ||
* 수입부와 지출부가 한 장부 안에서 동시에 기록, | ;[[複式]] [[簿記]] | ||
;복식 부기 | |||
* 수입부와 지출부가 한 장부 안에서 동시에 기록, 관리하는 방식 | |||
* 모든 거래를 대변, 차변으로 나눠서 기입한 다음에 각 구좌마다 집계하여 기록, 계산하는 방식의 부기 | |||
* 모든 거래를 [[대변(貸邊)]]과 [[차변(借邊)]]으로 나누어 기입한 다음에 각 계좌마다 집계하는 조직적 기장법 | |||
* 자산과 부채의 변동 뿐 아니라 자본의 변동과 비용, 수익의 발생원인에 관한 과목도 기록 계산함 | |||
* 재산의 이동과 손익을 정확히 알 수 있고 잘못을 자동적으로 검출할 수 있음 | |||
* 외부와 거래를 할 때 거래의 주고받는 양 측면을 함께 기록함으로써 기록의 신뢰성을 확보하고 재무상태, 재무성과 및 현금흐름 등 경영의사결정에 필요한 다양한 재무적 정보를 제공할 수 있음 | |||
* [[단식부기]]의 반대 개념 | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
* [[단식부기]] | * [[단식부기]] | ||
* [[복식(複式)]] | |||
* [[부기(簿記)]] | |||
==참고== | ==참고== | ||
* {{다음사전}} | * {{다음사전}} | ||
* {{다음백과}} | |||
* {{네이버사전}} | * {{네이버사전}} | ||
* {{네이버백과}} | |||
* {{위키낱말사전}} | * {{위키낱말사전}} | ||
[[분류: 회계]] | [[분류: 회계]] |
2018년 3월 3일 (토) 07:21 판
1 개요
- 수입부와 지출부가 한 장부 안에서 동시에 기록, 관리하는 방식
- 모든 거래를 대변, 차변으로 나눠서 기입한 다음에 각 구좌마다 집계하여 기록, 계산하는 방식의 부기
- 모든 거래를 대변(貸邊)과 차변(借邊)으로 나누어 기입한 다음에 각 계좌마다 집계하는 조직적 기장법
- 자산과 부채의 변동 뿐 아니라 자본의 변동과 비용, 수익의 발생원인에 관한 과목도 기록 계산함
- 재산의 이동과 손익을 정확히 알 수 있고 잘못을 자동적으로 검출할 수 있음
- 외부와 거래를 할 때 거래의 주고받는 양 측면을 함께 기록함으로써 기록의 신뢰성을 확보하고 재무상태, 재무성과 및 현금흐름 등 경영의사결정에 필요한 다양한 재무적 정보를 제공할 수 있음
- 단식부기의 반대 개념
2 같이 보기
3 참고
편집자 Jwidengi Jmnote WikiPo
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.