(→같이 보기) |
(→개요) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
;enterprise portal, enterprise information portal; EIP | ;enterprise portal, enterprise information portal; EIP | ||
;기업 포털 | ;기업 포털, 기업정보포털, 사내포털 | ||
*기업 내 조직간 정보, 인력, 프로세스를 통합하기 위한 프레임워크 | *기업 내 조직간 정보, 인력, 프로세스를 통합하기 위한 프레임워크 | ||
*주요 특징: [[SSO]], 통합+분산, [[커스터마이제이션]], [[개인화]], [[접근제어]], 정보 검색 | *주요 특징: [[SSO]], 통합+분산, [[커스터마이제이션]], [[개인화]], [[접근제어]], 정보 검색 |
2017년 5월 19일 (금) 00:38 판
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.