(→개요) |
(→같이 보기) |
||
(사용자 3명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
;entropy | ;entropy | ||
;엔트로피 | ;엔트로피, 무질서도, 마구잡이도 | ||
*다시 사용할 수 없는 상태로 전환된 질량(에너지)의 총량 | * 물리계의 무질서한 정도 | ||
*물질이 변형되어 원래 상태로 환원될 수 없게 되는 현상 | * 다시 사용할 수 없는 상태로 전환된 질량(에너지)의 총량 | ||
*열역학적 계의 유용하지 않은 에너지의 흐름을 설명할 때 이용되는 상태 함수 | * 물질이 변형되어 원래 상태로 환원될 수 없게 되는 현상 | ||
*시간이 지남에 따라 증가함 ([[열역학 2법칙]]) | * 열역학적 계의 유용하지 않은 에너지의 흐름을 설명할 때 이용되는 상태 함수 | ||
: | * 시간이 지남에 따라 증가함 ([[열역학 2법칙]]) | ||
:국소적으로 엔트로피 감소할 수 있으나(예: 냉장고), 전체적으로는 항상 증가함 | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
13번째 줄: | 14번째 줄: | ||
*[[열역학 2법칙]] | *[[열역학 2법칙]] | ||
*[[열역학 3법칙]] | *[[열역학 3법칙]] | ||
*[[열역학 법칙]] | |||
*[[자발적 과정]] | |||
*[[기브스 역설]] | *[[기브스 역설]] | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
*https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy | * https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy | ||
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1125759&cid=200000000&categoryId=200000801 | * http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=20&contents_id=93 | ||
* http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=20&contents_id=2184 | |||
* http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1125759&cid=200000000&categoryId=200000801 | |||
[[분류:열역학]] | [[분류: 열역학]] | ||
[[분류: 엔트로피]] |
2017년 1월 30일 (월) 15:28 기준 최신판
1 개요[ | ]
- entropy
- 엔트로피, 무질서도, 마구잡이도
- 물리계의 무질서한 정도
- 다시 사용할 수 없는 상태로 전환된 질량(에너지)의 총량
- 물질이 변형되어 원래 상태로 환원될 수 없게 되는 현상
- 열역학적 계의 유용하지 않은 에너지의 흐름을 설명할 때 이용되는 상태 함수
- 시간이 지남에 따라 증가함 (열역학 2법칙)
- 국소적으로 엔트로피 감소할 수 있으나(예: 냉장고), 전체적으로는 항상 증가함
2 같이 보기[ | ]
3 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote 1.1.1.3 Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.