(→개요) |
(→개요) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
*실물을 본떠 만든 것 | *실물을 본떠 만든 것 | ||
*상호작용 관계의 표현 | *상호작용 관계의 표현 | ||
*특징을 잘 보여주는 | *특징을 잘 보여주는 표현 | ||
*현상을 이해하기 쉽도록 단순화한 구조체계 | *현상을 이해하기 쉽도록 단순화한 구조체계 | ||
*어떤 상황이나 물체 등의 대상을 화상, 기호 등으로 표현한 것 | *어떤 상황이나 물체 등의 대상을 화상, 기호 등으로 표현한 것 |
2012년 12월 15일 (토) 00:11 판
1 개요
- model
- 모델, 모형
- 실물을 본떠 만든 것
- 상호작용 관계의 표현
- 특징을 잘 보여주는 표현
- 현상을 이해하기 쉽도록 단순화한 구조체계
- 어떤 상황이나 물체 등의 대상을 화상, 기호 등으로 표현한 것
2 같이 보기
3 참고 자료
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.