"유니코드 분수"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
;Unicode Entity Codes for Fracctions
;유니코드 분수
;Unicode Entity Codes for Fracctions
;Unicode Entity Codes for Fracctions
;유니코드 분수
;유니코드 분수
6번째 줄: 9번째 줄:
! 문자 !! 한국어명 !! 영어명 !! 엔티티 !! 10진 !! 16진
! 문자 !! 한국어명 !! 영어명 !! 엔티티 !! 10진 !! 16진
|-
|-
| <big>½</big> || 일반 분수 1/2 || VULGAR FRACTION 1/2 || <code>&amp;frac12;</code> || <code>&amp;#189;</code> || <code>&amp;#xBD;</code>
| <big>½</big> || 일반 분수 1/2 || vulgar fraction 1/2 || <code>&amp;frac12;</code> || <code>&amp;#189;</code> || <code>&amp;#xBD;</code>
|-
|-
| <big>⅓</big> || 일반 분수 1/3 || VULGAR FRACTION 1/3 || · || <code>&amp;#8531;</code> || <code>&amp;#x2153;</code>
| <big>⅓</big> || 일반 분수 1/3 || vulgar fraction 1/3 || · || <code>&amp;#8531;</code> || <code>&amp;#x2153;</code>
|-
|-
| <big>⅔</big> || 일반 분수 2/3 || VULGAR FRACTION 2/3 || · || <code>&amp;#8532;</code> || <code>&amp;#x2154;</code>
| <big>⅔</big> || 일반 분수 2/3 || vulgar fraction 2/3 || · || <code>&amp;#8532;</code> || <code>&amp;#x2154;</code>
|-
|-
| <big>¼</big> || 일반 분수 1/4 || VULGAR FRACTION 1/4 || <code>&amp;frac14;</code> || <code>&amp;#188;</code> || <code>&amp;#xBC;</code>
| <big>¼</big> || 일반 분수 1/4 || vulgar fraction 1/4 || <code>&amp;frac14;</code> || <code>&amp;#188;</code> || <code>&amp;#xBC;</code>
|-
|-
| <big>¾</big> || 일반 분수 3/4 || VULGAR FRACTION 3/4 || <code>&amp;frac34;</code> || <code>&amp;#190;</code> || <code>&amp;#xBE;</code>
| <big>¾</big> || 일반 분수 3/4 || vulgar fraction 3/4 || <code>&amp;frac34;</code> || <code>&amp;#190;</code> || <code>&amp;#xBE;</code>
|-
|-
| <big>⅕</big> || 일반 분수 1/5 || VULGAR FRACTION 1/5 || · || <code>&amp;#8533;</code> || <code>&amp;#x2155;</code>
| <big>⅕</big> || 일반 분수 1/5 || vulgar fraction 1/5 || · || <code>&amp;#8533;</code> || <code>&amp;#x2155;</code>
|-
|-
| <big>⅖</big> || 일반 분수 2/5 || VULGAR FRACTION 2/5 || · || <code>&amp;#8354;</code> || <code>&amp;#x2156;</code>
| <big>⅖</big> || 일반 분수 2/5 || vulgar fraction 2/5 || · || <code>&amp;#8354;</code> || <code>&amp;#x2156;</code>
|-
|-
| <big>⅗</big> || 일반 분수 3/5 || VULGAR FRACTION 3/5 || · || <code>&amp;#8535;</code> || <code>&amp;#x2157;</code>
| <big>⅗</big> || 일반 분수 3/5 || vulgar fraction 3/5 || · || <code>&amp;#8535;</code> || <code>&amp;#x2157;</code>
|-
|-
| <big>⅘</big> || 일반 분수 4/5 || VULGAR FRACTION 4/5 || · || <code>&amp;#8536;</code> || <code>&amp;#x2158;</code>
| <big>⅘</big> || 일반 분수 4/5 || vulgar fraction 4/5 || · || <code>&amp;#8536;</code> || <code>&amp;#x2158;</code>
|-
|-
| <big>⅙</big> || 일반 분수 1/6 || VULGAR FRACTION 1/6 || · || <code>&amp;#8537;</code> || <code>&amp;#x2159;</code>
| <big>⅙</big> || 일반 분수 1/6 || vulgar fraction 1/6 || · || <code>&amp;#8537;</code> || <code>&amp;#x2159;</code>
|-
|-
| <big>⅚</big> || 일반 분수 5/6 || VULGAR FRACTION 5/6 || · || <code>&amp;#8538;</code> || <code>&amp;#x215A;</code>
| <big>⅚</big> || 일반 분수 5/6 || vulgar fraction 5/6 || · || <code>&amp;#8538;</code> || <code>&amp;#x215A;</code>
|-
|-
| <big>⅛</big> || 일반 분수 1/8 || VULGAR FRACTION 1/8 || · || <code>&amp;#8539;</code> || <code>&amp;#x215B;</code>
| <big>⅛</big> || 일반 분수 1/8 || vulgar fraction 1/8 || · || <code>&amp;#8539;</code> || <code>&amp;#x215B;</code>
|-
|-
| <big>⅜</big> || 일반 분수 3/8 || VULGAR FRACTION 3/8 || · || <code>&amp;#8540;</code> || <code>&amp;#x215C;</code>
| <big>⅜</big> || 일반 분수 3/8 || vulgar fraction 3/8 || · || <code>&amp;#8540;</code> || <code>&amp;#x215C;</code>
|-
|-
| <big>⅝</big> || 일반 분수 5/8 || VULGAR FRACTION 5/8 || · || <code>&amp;#8541;</code> || <code>&amp;#x215D;</code>
| <big>⅝</big> || 일반 분수 5/8 || vulgar fraction 5/8 || · || <code>&amp;#8541;</code> || <code>&amp;#x215D;</code>
|-
|-
| <big>⅞</big> || 일반 분수 7/8 || VULGAR FRACTION 7/8 || · || <code>&amp;#8542;</code> || <code>&amp;#x215E;</code>
| <big>⅞</big> || 일반 분수 7/8 || vulgar fraction 7/8 || · || <code>&amp;#8542;</code> || <code>&amp;#x215E;</code>
|}
|}
==같이 보기==
*[[분수]]
==참고 자료==
* http://symbolcodes.tlt.psu.edu/bylanguage/mathchart.html
[[분류: 유니코드]]


==같이 보기==
==같이 보기==

2016년 5월 27일 (금) 14:08 판

Unicode Entity Codes for Fracctions
유니코드 분수
Unicode Entity Codes for Fracctions
유니코드 분수

1 목록

문자 한국어명 영어명 엔티티 10진 16진
½ 일반 분수 1/2 vulgar fraction 1/2 &frac12; &#189; &#xBD;
일반 분수 1/3 vulgar fraction 1/3 · &#8531; &#x2153;
일반 분수 2/3 vulgar fraction 2/3 · &#8532; &#x2154;
¼ 일반 분수 1/4 vulgar fraction 1/4 &frac14; &#188; &#xBC;
¾ 일반 분수 3/4 vulgar fraction 3/4 &frac34; &#190; &#xBE;
일반 분수 1/5 vulgar fraction 1/5 · &#8533; &#x2155;
일반 분수 2/5 vulgar fraction 2/5 · &#8354; &#x2156;
일반 분수 3/5 vulgar fraction 3/5 · &#8535; &#x2157;
일반 분수 4/5 vulgar fraction 4/5 · &#8536; &#x2158;
일반 분수 1/6 vulgar fraction 1/6 · &#8537; &#x2159;
일반 분수 5/6 vulgar fraction 5/6 · &#8538; &#x215A;
일반 분수 1/8 vulgar fraction 1/8 · &#8539; &#x215B;
일반 분수 3/8 vulgar fraction 3/8 · &#8540; &#x215C;
일반 분수 5/8 vulgar fraction 5/8 · &#8541; &#x215D;
일반 분수 7/8 vulgar fraction 7/8 · &#8542; &#x215E;

2 같이 보기

3 참고 자료

4 같이 보기

5 참고 자료

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}