Google Cloud VM 가격

Jmnote (토론 | 기여)님의 2025년 9월 17일 (수) 01:32 판

1 개요

Google Cloud Compute Engine Pricing
구글 클라우드 컴퓨트 엔진 가격책정, GCP VM 가격
머신 타입 vCPU 메모리 월 가격(USD)
f1-micro 0.2 0.6 GiB $6.716 / 1 month
e2-micro 2 1 GiB $7.84385 / 1 month
e2-small 2 2 GiB $15.68843 / 1 month
g1-small 1 1.7 GiB $23.506 / 1 month
e2-medium 2 4 GiB $31.37686 / 1 month
n1-standard-1 1 3.75 GiB $44.53 / 1 month
e2-standard-2 2 8 GiB $62.75372 / 1 month
n2d-standard-2 2 8 GiB $79.21084 / 1 month
e2-highmem-2 2 16 GiB $84.58948 / 1 month
n4-standard-2 2 8 GiB $88.84552892 / 1 month
n1-standard-2 2 7.5 GiB $89.06 / 1 month
n2-standard-2 2 8 GiB $90.94924 / 1 month
n2d-highmem-2 2 16 GiB $106.8574 / 1 month
n1-highmem-2 2 13 GiB $110.741 / 1 month
n4-highmem-2 2 16 GiB $116.60951964 / 1 month
n2-highmem-2 2 16 GiB $122.5962 / 1 month
e2-standard-4 4 16 GiB $125.50744 / 1 month
n2d-standard-4 4 16 GiB $158.42168 / 1 month
e2-highmem-4 4 32 GiB $169.17896 / 1 month
n4-standard-4 4 16 GiB $177.69105784 / 1 month
n1-standard-4 4 15 GiB $178.12 / 1 month
n2-standard-4 4 16 GiB $181.89848 / 1 month
n1-highmem-4 4 26 GiB $221.482 / 1 month
n4-highmem-4 4 32 GiB $233.21903928 / 1 month
n2-highmem-4 4 32 GiB $245.1924 / 1 month
e2-standard-8 8 32 GiB $251.01488 / 1 month
n4-standard-8 8 32 GiB $355.38211568 / 1 month
n1-standard-8 8 30 GiB $356.24 / 1 month
n2-standard-8 8 32 GiB $363.79696 / 1 month

2 참고

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}