"오뚜기 스프"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
! 상품명 !! 칼로리 !! 나트륨 !! 탄수화물 !! 당류 !! 지방 !! 트랜스지방 !! 포화지방 !! 콜레스테롤 !! 단백질
! 상품명 !! 칼로리 !! 나트륨 !! 탄수화물 !! 당류 !! 지방 !! 트랜스지방 !! 포화지방 !! 콜레스테롤 !! 단백질
|-
|-
| 양송이스프 || 400kcal || 2,500mg (125%) || 65g (20%) || 20g (20%) || 10.5g (20%) || 0g (0%) || 5.5g (35%) || 0mg (0%) || 10g (20%)
| 야채스프 || 405kcal || 2,500mg (125%) || 70g (22%) || 16g (16%) || 9.5g (18%) || 0g (0%) || 5g (33%) || 0mg (0%) || 10g (18%)
|-
|-
| 쇠고기스프 || 425kcal || 2,500mg (125%) || 70g (22%) || 26g (26%) || 12g (22%) || 0g (0%) || 6g (40%) || 10mg (3%) || 9g (18%)
| 양송이스프 || 400kcal || 2,500mg (125%) || 65g (20%) || 20g (20%) || 10.5g (20%) || 0g (0%) || 5.5g (35%) || 0mg (0%) || 10g (18%)
|-
| 쇠고기스프 || 425kcal || 2,500mg (125%) || 70g (22%) || 26g (26%) || 12g (22%) || 0g (0%) || 6g (40%) || 10mg (3%) || 9g (16%)
|-
|-
| 크림스프 || 435kcal || 2,500mg (125%) || 70g (22%) || 25g (25%) || 15g (28%) || 0g (0%) || 9g (60%) || 25mg (8%) || 5g (9%)
| 크림스프 || 435kcal || 2,500mg (125%) || 70g (22%) || 25g (25%) || 15g (28%) || 0g (0%) || 9g (60%) || 25mg (8%) || 5g (9%)
|-
| 옥수수스프 || 395kcal || 2,250mg (113%) || 75g (23%) || 25g (25%) || 8.5g (16%) || 0g (0%) || 4.5g (30%) || 0mg (0%) || 5g (9%)
|}
|}


==같이 보기==
==같이 보기==
* [[스프]]
* [[오뚜기]]
* [[오뚜기]]


[[분류: 오뚜기]]
[[분류: 오뚜기]]
[[분류: 스프]]
[[분류: 스프]]

2024년 5월 19일 (일) 01:49 기준 최신판

1 개요[ | ]

오뚜기 스프
상품명 칼로리 나트륨 탄수화물 당류 지방 트랜스지방 포화지방 콜레스테롤 단백질
야채스프 405kcal 2,500mg (125%) 70g (22%) 16g (16%) 9.5g (18%) 0g (0%) 5g (33%) 0mg (0%) 10g (18%)
양송이스프 400kcal 2,500mg (125%) 65g (20%) 20g (20%) 10.5g (20%) 0g (0%) 5.5g (35%) 0mg (0%) 10g (18%)
쇠고기스프 425kcal 2,500mg (125%) 70g (22%) 26g (26%) 12g (22%) 0g (0%) 6g (40%) 10mg (3%) 9g (16%)
크림스프 435kcal 2,500mg (125%) 70g (22%) 25g (25%) 15g (28%) 0g (0%) 9g (60%) 25mg (8%) 5g (9%)
옥수수스프 395kcal 2,250mg (113%) 75g (23%) 25g (25%) 8.5g (16%) 0g (0%) 4.5g (30%) 0mg (0%) 5g (9%)

2 같이 보기[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}