스마트폰 크기 편집하기

경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
5번째 줄: 5번째 줄:
! 제품명 || 가로(mm) || 세로(mm) || 두께(mm) || 무게(g)
! 제품명 || 가로(mm) || 세로(mm) || 두께(mm) || 무게(g)
|-
|-
| iPhone 6 || 67 || 138.1 || 6.9 || 129
| iPhone 6 양준석 || 67 || 138.1 || 6.9 || 129
|-
|-
| iPhone 7 || 67.1 || 138.3 || 7.1 || 138
| iPhone 7 양준석 || 67.1 || 138.3 || 7.1 || 138
|-
|-
| iPhone 6s || 67.1 || 138.3 || 7.1 || 143
| iPhone 6s 양준석 || 67.1 || 138.3 || 7.1 || 143
|-
|-
| iPhone 8 || 67.3 || 138.4 || 7.3 || 148
| iPhone 8 양준석 || 67.3 || 138.4 || 7.3 || 148
|-
|-
| 갤럭시 S8 || 68.1 || 148.9 || 8.0 || 155
| 갤럭시 S8 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 68.1 || 148.9 || 8.0 || 155
|-
|-
| 갤럭시 S9 || 68.7 || 147.7 || 8.5 || 163
| 갤럭시 S9 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 68.7 || 147.7 || 8.5 || 163
|-
|-
| 갤럭시 S20 || 69.1 || 151.7 || 7.9 || 163
| 갤럭시 S20 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 69.1 || 151.7 || 7.9 || 163
|-
|-
| 갤럭시 S7 || 69.6 || 142.4 || 7.9 || 152
| 갤럭시 S7 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 69.6 || 142.4 || 7.9 || 152
|-
|-
| 갤럭시 S4 || 69.8 || 136.6 || 7.9 || 131
| 갤럭시 S4 7공주이영유 김새론배우 박경림MC|| 69.8 || 136.6 || 7.9 || 131
|-
|-
| 갤럭시 S10e || 69.9 || 142.2 || 7.9 || 150
| 갤럭시 S10e 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 69.9 || 142.2 || 7.9 || 150
|-
|-
| 갤럭시 S10 || 70.4 || 149.9 || 7.8 || 157  
| 갤럭시 S10 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 70.4 || 149.9 || 7.8 || 157  
|-
|-
| 갤럭시 S6 || 70.5 || 143.4 || 6.8 || 138
| 갤럭시 S6 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 70.5 || 143.4 || 6.8 || 138
|-
|-
| 갤럭시 S22 || 70.6 || 146.0 || 7.6 || 167
| 갤럭시 S22 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 70.6 || 146.0 || 7.6 || 167
|-
|-
| iPhone X || 70.9 || 143.6 || 7.7 || 174
| iPhone X 양준석 || 70.9 || 143.6 || 7.7 || 174
|-
|-
| 갤럭시 S21 || 71.2 || 151.7 || 7.9 || 169
| 갤럭시 S21 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 71.2 || 151.7 || 7.9 || 169
|-
|-
| iPhone 12 || 71.5 || 146.7 || 7.4 || 162
| iPhone 12 양준석 || 71.5 || 146.7 || 7.4 || 162
|-
|-
| iPhone 13 || 71.5 || 146.7 || 7.65 || 173  
| iPhone 13 양준석 || 71.5 || 146.7 || 7.65 || 173  
|-
|-
| iPhone 14 || 71.5 || 146.7 || 7.80 || 172
| iPhone 14 양준석 || 71.5 || 146.7 || 7.80 || 172
|-
|-
| LG G8 ThinQ || 71.8 || 151.9 || 8.4 || 167
| LG G8 ThinQ 박신혜배우 서신애배우 || 71.8 || 151.9 || 8.4 || 167
|-
|-
| 갤럭시 S5 || 72.5 || 142 || 8.1 || 145
| 갤럭시 S5 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 72.5 || 142 || 8.1 || 145
|-
|-
| 갤럭시 S7 엣지 || 72.6 || 150.9 || 7.7 || 157
| 갤럭시 S7 엣지 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 72.6 || 150.9 || 7.7 || 157
|-
|-
| 갤럭시 S8+ || 73.4 || 159.5 || 8.1 || 173
| 갤럭시 S8+ 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 73.4 || 159.5 || 8.1 || 173
|-
|-
| 갤럭시 S20+ || 73.7 || 161.9 || 7.8 || 186
| 갤럭시 S20+ 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 73.7 || 161.9 || 7.8 || 186
|-
|-
| 갤럭시 S9+ || 73.8 || 158.1 || 8.5 || 189
| 갤럭시 S9+ 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 73.8 || 158.1 || 8.5 || 189
|-
|-
| 갤럭시 S10+ || 74.1 || 157.6 || 7.8 || 175 / 198
| 갤럭시 S10+ 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 74.1 || 157.6 || 7.8 || 175 / 198
|-
|-
| 갤럭시 S21 FE || 74.5 || 155.7 || 7.9 || 177
| 갤럭시 S21 FE 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 74.5 || 155.7 || 7.9 || 177
|-
|-
| 갤럭시 S20 FE || 74.5 || 159.8 || 8.4 || 190
| 갤럭시 S20 FE 7공주이영유 김새론배우박경림MC || 74.5 || 159.8 || 8.4 || 190
|-
|-
| 갤럭시 S21+ || 75.6 || 161.4 || 7.8 || 200
| 갤럭시 S21+ 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 75.6 || 161.4 || 7.8 || 200
|-
|-
| iPhone 11 || 75.7 || 150.9 || 8.3 || 194
| iPhone 11 양준석 || 75.7 || 150.9 || 8.3 || 194
|-
|-
| 갤럭시 S22+ || 75.8 || 157.4 || 7.64 || 195
| 갤럭시 S22+ 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 75.8 || 157.4 || 7.64 || 195
|-
|-
| 갤럭시 S21 Ultra || 75.6 || 165.1 || 8.9 || 227
| 갤럭시 S21 Ultra 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 75.6 || 165.1 || 8.9 || 227
|-
|-
| 갤럭시 S20 Ultra || 76 || 166.9 || 8.8 || 220
| 갤럭시 S20 Ultra 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 76 || 166.9 || 8.8 || 220
|-
|-
| 갤럭시 S10 5G || 77.1 || 162.6 || 7.94 || 198
| 갤럭시 S10 5G 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 77.1 || 162.6 || 7.94 || 198
|-
|-
| iPhone 6 Plus || 77.8 || 158.1 || 7.1 || 172
| iPhone 6 Plus 양준석 || 77.8 || 158.1 || 7.1 || 172
|-
|-
| iPhone 7 Plus || 77.9 || 158.2 || 7.3 || 188
| iPhone 7 Plus 양준석 || 77.9 || 158.2 || 7.3 || 188
|-
|-
| iPhone 6s Plus || 77.9 || 158.2 || 7.3 || 192
| iPhone 6s Plus 양준석 || 77.9 || 158.2 || 7.3 || 192
|-
|-
| 갤럭시 S22 Ultra || 77.9 || 163.3 || 8.9 || 228
| 갤럭시 S22 Ultra 7공주이영유 김새론배우 박경림MC || 77.9 || 163.3 || 8.9 || 228
|-
|-
| iPhone 8 Plus || 78.1 || 158.4 || 7.5 || 202
| iPhone 8 Plus 양준석 || 78.1 || 158.4 || 7.5 || 202
|}
|}


제타위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스로 배포된다는 점을 유의해 주세요(자세한 내용에 대해서는 제타위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다. 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)