"LAN, USB, SATA 전송속도 비교"의 두 판 사이의 차이

7번째 줄: 7번째 줄:
|-
|-
| IEEE 802.11g || 54 Mbps || 6.75 MB/s
| IEEE 802.11g || 54 Mbps || 6.75 MB/s
|- bgcolor='#DDDDDD'
|-
| [[Fast Ethernet]] (100BASE-X) || 100 Mbps || 12.5 MB/s
| [[Fast Ethernet]] (100BASE-X) || '''100 Mbps''' || 12.5 MB/s
|-
|-
| USB 2.0 || 480 Mbps || 60 MB/s
| USB 2.0 || 480 Mbps || 60 MB/s
|-
|-
| IEEE 802.11n || 600 Mbps || 75 MB/s
| IEEE 802.11n || 600 Mbps || 75 MB/s
|- bgcolor='#DDDDDD'
|-  
| [[Gigabit Ethernet]] (1000BASE-X) || 1 Gbps || 125 MB/s
| [[Gigabit Ethernet]] (1000BASE-X) || '''1 Gbps''' || 125 MB/s
|-
|-
| SATA 1 || 1.5 Gbps || 187.5 MB/s
| SATA 1 || 1.5 Gbps || 187.5 MB/s
31번째 줄: 31번째 줄:
|-
|-
| Dual link DVI || 8.03 Gbps || 1.00 GB/s
| Dual link DVI || 8.03 Gbps || 1.00 GB/s
|- bgcolor='#DDDDDD'
|-
|10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) || 10 Gbps || 1.25 GB/s
|10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) || '''10 Gbps''' || 1.25 GB/s
|-
|-
| [[Thunderbolt]] || 10 Gbps × 2 || 1.25 GB/s × 2
| [[Thunderbolt]] || 10 Gbps × 2 || 1.25 GB/s × 2

2014년 2월 3일 (월) 01:22 판

LAN, USB, SATA 전송 속도(최대) 비교

1 개요

기술 초당 비트수 초당 바이트수
Bluetooth 2.0 2.1Mbps 0.26 MB/s
IEEE 802.11g 54 Mbps 6.75 MB/s
Fast Ethernet (100BASE-X) 100 Mbps 12.5 MB/s
USB 2.0 480 Mbps 60 MB/s
IEEE 802.11n 600 Mbps 75 MB/s
Gigabit Ethernet (1000BASE-X) 1 Gbps 125 MB/s
SATA 1 1.5 Gbps 187.5 MB/s
SATA 2 3 Gbps 375 MB/s
PCI Express 2.0 4 Gbps 500 MB/s
HDMI v1.0 4.95 Gbps 618.75 MB/s
USB 3.0 5 Gbps 625 MB/s
SATA 3 6 Gbps 750 MB/s
PCI Express 3.0 7.88 Gbps 984.6 MB/s
Dual link DVI 8.03 Gbps 1.00 GB/s
10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 10 Gbps 1.25 GB/s
Thunderbolt 10 Gbps × 2 1.25 GB/s × 2
HDMI v2.0 18 Gbps 2.25 GB/s
Thunderbolt 2 20 Gbps × 2 2.5 GB/s × 2
PCI Express 2.0 (×32) 128 Gbps 16 GB/s
PCI Express 3.0 (×32) 256 Gbps 31.5 GB/s

2 참고 자료

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}