2017 국내 IT 컨퍼런스 일정 편집하기

경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
2번째 줄: 2번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
! 행사명 !! 날짜 !! 장소 !! 주최 !! 주관/후원 !! 비고
! 행사명 !! 날짜 !! 장소 !! 주최 !! 주관/후원 !! 비고
|-
!colspan='7'| 1월
|-
|-
| [https://www.sek.co.kr/2017/itmega 대한민국 ICT 및 산업∙경제전망 컨퍼런스 IT MEGA VISION 2017] || 1.17 (화) || [[코엑스]] 그랜드볼룸 || [[전자신문]] || [[미래창조과학부]] ||
| [https://www.sek.co.kr/2017/itmega 대한민국 ICT 및 산업∙경제전망 컨퍼런스 IT MEGA VISION 2017] || 1.17 (화) || [[코엑스]] 그랜드볼룸 || [[전자신문]] || [[미래창조과학부]] ||
|-
|-
| [https://aws.amazon.com/ko/events/aws-cloud-2017/ AWS CLOUD 2017 콘퍼런스] || 1.18 (수) || [[코엑스 인터컨티넨탈 호텔]] || [[AWS]] || ||  
| [https://aws.amazon.com/ko/events/aws-cloud-2017/ AWS CLOUD 2017 콘퍼런스] || 1.18 (수) || 코엑스 인터컨티넨탈 호텔 || [[AWS]] || ||  
|-
|-
| [http://www.oracle.com/events/global/en/cloudworld/seoul/index.html 오라클 클라우드월드 서울] || 1.19 (목) || 코엑스 그랜드볼룸 || [[오라클]] || ||  
| [http://www.oracle.com/events/global/en/cloudworld/seoul/index.html 오라클 클라우드월드 서울] || 1.19 (목) || 코엑스 그랜드볼룸 || [[오라클]] || ||  
|-
|-
| [http://www.sharedit.co.kr/1월24일-2017-공공-클라우드-컴퓨팅-솔루션-컨퍼런스/ 2017 공공 클라우드 컴퓨팅 솔루션 컨퍼런스] || 1.24 (화) || [[대한상공회의소]] 국제회의장 || [[컴퓨터월드]]<br>[[IT데일리]] || [[행자부]]<br>[[NIA]]<br>[[NIPA]] ||
| [http://www.sharedit.co.kr/1월24일-2017-공공-클라우드-컴퓨팅-솔루션-컨퍼런스/ 2017 공공 클라우드 컴퓨팅 솔루션 컨퍼런스] || 1.24 (화) || [[대한상공회의소]] 국제회의장 || [[컴퓨터월드]]<br>[[IT데일리]] || [[행자부]]<br>[[NIA]]<br>[[NIPA]] ||
|-
!colspan='7'| 2월
|-
|-
| [http://onoffmix.com/event/89859 대학생 IT 스타트업 컨퍼런스 BCON] || 2.11 (토) || 역삼동 팁스타운 || 화력발전소 || ||
| [http://onoffmix.com/event/89859 대학생 IT 스타트업 컨퍼런스 BCON] || 2.11 (토) || 역삼동 팁스타운 || 화력발전소 || ||
34번째 줄: 30번째 줄:
|-
|-
| [http://kcd2017.onoffmix.com/ 제6회 대한민국 커뮤니티데이] || 2.25 (토) || (광화문역 부근) 한국마이크로소프트 11층 || 커뮤니티 연맹 || || 제6회  
| [http://kcd2017.onoffmix.com/ 제6회 대한민국 커뮤니티데이] || 2.25 (토) || (광화문역 부근) 한국마이크로소프트 11층 || 커뮤니티 연맹 || || 제6회  
|-
!colspan='7'| 3월
|-
|-
| [http://www.coex.co.kr/blog/event_convention/18952 VR EXPO 2017 컨퍼런스] || 3.9 (목) ~ 3.10 (금) || 코엑스 그랜드볼룸 || VR EXPO 2017 조직위원회 || ||  
| [http://www.coex.co.kr/blog/event_convention/18952 VR EXPO 2017 컨퍼런스] || 3.9 (목) ~ 3.10 (금) || 코엑스 그랜드볼룸 || VR EXPO 2017 조직위원회 || ||  
44번째 줄: 38번째 줄:
|-
|-
| [http://www.itworld.co.kr/news/103504 클라우드 월드 컨퍼런스] || 3.23 (목) || 서울 밀레니엄 힐튼 호텔 || [[한국IDG]] || || 제10회  
| [http://www.itworld.co.kr/news/103504 클라우드 월드 컨퍼런스] || 3.23 (목) || 서울 밀레니엄 힐튼 호텔 || [[한국IDG]] || || 제10회  
|-
!colspan='7'| 4월
|-
|-
| [http://sef.connect.or.kr/index.html SOFTWARE EDU FEST 2017] || 4.1 (토) || 세종대학교 컨벤션센터 || [[커넥트재단]] || ||
| [http://sef.connect.or.kr/index.html SOFTWARE EDU FEST 2017] || 4.1 (토) || 세종대학교 컨벤션센터 || [[커넥트재단]] || ||
52번째 줄: 44번째 줄:
| [http://h41382.www4.hpe.com/forum/seoul HPE Discover Forum 2017] || 4.4 (화) || 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 || [[HP]] || ||
| [http://h41382.www4.hpe.com/forum/seoul HPE Discover Forum 2017] || 4.4 (화) || 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 || [[HP]] || ||
|-
|-
| [http://www.dailysecu.com/conference/g-privacy/2017.html 공공-기업 개인정보보호 컨퍼런스 G-PRIVACY 2017] || 4.6 (목) || 더케이호텔서울 가야금홀 || [[데일리시큐]] || [[행자부]]<br>[[방통위]]<br>[[미래부]]<br>[[KISA]] || 제5회
| [http://www.dailysecu.com/conference/g-privacy/2017.html 공공-기업 개인정보보호 컨퍼런스 G-PRIVACY 2017] || 4.6 (목) || 더케이호텔서울 가야금홀 || [[데일리시큐]] || 행자부<br>방통위<br>미래부<br>KISA || 제5회
|-
|-
| [http://www.kisa.or.kr/notice/press_View.jsp?mode=view&p_No=8&b_No=8&d_No=1547 블록체인 테크비즈 컨퍼런스] || 4.6 (목) || KISA 본원 || [[KISA]] || - || 제1회
| [http://www.kisa.or.kr/notice/press_View.jsp?mode=view&p_No=8&b_No=8&d_No=1547 블록체인 테크비즈 컨퍼런스] || 4.6 (목) || KISA 본원 || [[KISA]] || - || 제1회
73번째 줄: 65번째 줄:
|-
|-
| [https://www.microsoft.com/ko-kr/techsummit/seoul.aspx?wt.mc_id=AID603724_OLA_11087213582425_11087212316880 Microsoft Tech Summit 서울] || 4.27 (목) ~ 4.28 (금) || 잠실 롯데호텔월드 || [[마이크로소프트]] || ||
| [https://www.microsoft.com/ko-kr/techsummit/seoul.aspx?wt.mc_id=AID603724_OLA_11087213582425_11087212316880 Microsoft Tech Summit 서울] || 4.27 (목) ~ 4.28 (금) || 잠실 롯데호텔월드 || [[마이크로소프트]] || ||
|-
!colspan='7'| 5월
|-
|-
| [http://www.itdaily.kr/conference13/registration.html 헤이즐캐스트 서밋 인 코리아 2017] || 5.11 (목) || 엘타워 7층 || [[IT데일리]]<br>[[컴퓨터월드]] || 헤이즐캐스트 등 ||
| [http://www.itdaily.kr/conference13/registration.html 헤이즐캐스트 서밋 인 코리아 2017] || 5.11 (목) || 엘타워 7층 || [[IT데일리]]<br>[[컴퓨터월드]] || 헤이즐캐스트 등 ||
85번째 줄: 75번째 줄:
|-
|-
| [http://conf.idg.co.kr/conference/information?conference_seq=136 UX World 2017 spring] || 5.25 (목) || [[백범김구기념관]] 컨벤션 홀 || [[한국IDG]] || ||
| [http://conf.idg.co.kr/conference/information?conference_seq=136 UX World 2017 spring] || 5.25 (목) || [[백범김구기념관]] 컨벤션 홀 || [[한국IDG]] || ||
|-
!colspan='7'| 6월
|-
|-
| [http://www.vmwarekorea.co.kr/2017/cloud/index.html VMware 클라우드 포럼 2017] || 6.1 (목) || 양재동 엘타워 6층 그레이스홀 || [[VMware Korea]] || ||
| [http://www.vmwarekorea.co.kr/2017/cloud/index.html VMware 클라우드 포럼 2017] || 6.1 (목) || 양재동 엘타워 6층 그레이스홀 || [[VMware Korea]] || ||
101번째 줄: 89번째 줄:
|-
|-
| [https://sites.google.com/a/chosunbiz.com/vr/introduction Next Virtual Reality 2017] || 6.28 (수) || 더 플라자 호텔 그랜드볼룸 || [[IT조선]] || 미래창조과학부 등 ||  
| [https://sites.google.com/a/chosunbiz.com/vr/introduction Next Virtual Reality 2017] || 6.28 (수) || 더 플라자 호텔 그랜드볼룸 || [[IT조선]] || 미래창조과학부 등 ||  
|-
!colspan='7'| 7월
|-
|-
| [https://www.emc.com/ko-kr/events/dellemc-forum/event.htm 서울 Dell EMC Forum 2017] || 7.6 (목) || 코엑스 || [[Dell EMC]] || [[인텔]]<br>[[마이크로소프트]] ||  
| [https://www.emc.com/ko-kr/events/dellemc-forum/event.htm 서울 Dell EMC Forum 2017] || 7.6 (목) || 코엑스 || [[Dell EMC]] || [[인텔]]<br>[[마이크로소프트]] ||  
111번째 줄: 97번째 줄:
|-
|-
| [http://event.openstack.or.kr/2017/ OpenStack Days Korea 2017] || 7.13 (목) ~ 7.14 (금) || [[잠실 롯데호텔]] & [[코엑스]] || [[오픈스택 한국 커뮤니티]]<br>[[오픈스택 재단]] || || 제4회
| [http://event.openstack.or.kr/2017/ OpenStack Days Korea 2017] || 7.13 (목) ~ 7.14 (금) || [[잠실 롯데호텔]] & [[코엑스]] || [[오픈스택 한국 커뮤니티]]<br>[[오픈스택 재단]] || || 제4회
|-
!colspan='7'| 8월
|-
|-
| [https://www.pycon.kr/2017/ 파이콘 한국 2017] || 8.12 (토) ~ 8.15 (화) || [[코엑스]] || [[파이콘]] 한국 준비위원회 || ||
| [https://www.pycon.kr/2017/ 파이콘 한국 2017] || 8.12 (토) ~ 8.15 (화) || [[코엑스]] || [[파이콘]] 한국 준비위원회 || ||
|-
|-
| [http://www.kipfa.or.kr/Seminar/SeminarReView.aspx?eduSeqNo=1011  2017 인터넷에코 트렌드 컨퍼런스] || 8.30 (수) || 역삼동 [[포스코 P&S 타워]] || [[한국인터넷전문가협회]] || ||
| [http://www.kipfa.or.kr/Seminar/SeminarReView.aspx?eduSeqNo=1011  2017 인터넷에코 트렌드 컨퍼런스] || 8.30 (수) || 역삼동 [[포스코 P&S 타워]] || [[한국인터넷전문가협회]] || ||
|-
!colspan='7'| 9월
|-
|-
| [http://www.isecconference.org/2017/ 국제 사이버 시큐리티 컨퍼런스 ISEC 2017] || 9.5 (화) ~ 9.6 (수) || 코엑스 그랜드볼룸 || [[보안뉴스]] || || 제11회
| [http://www.isecconference.org/2017/ 국제 사이버 시큐리티 컨퍼런스 ISEC 2017] || 9.5 (화) ~ 9.6 (수) || 코엑스 그랜드볼룸 || [[보안뉴스]] || || 제11회
|-
|-
| AWSome Day || 9.14 (목) ~ 9.15 (금) || [[세종대학교 광개토관]] 지하2층 || [[AWS]] || ||
| AWSome Day || 9.14 (목) ~ 9.15 (금) || [[세종대학교 광개토관]] 지하2층 || [[AWS]] || ||
|-
| AWS DevDay SEOUL 2017 || 9.21 (목) || 양재동 엘타워 || [[AWS]] || ||
|-
|-
| [http://www.dailysecu.com/conference/k-isi/2017.html 대한민국 정보보호 인텔리전스 컨퍼런스 K-ISI 2017] || 9.21 (목) || [[한국과학기술회관]] 국제회의실 || [[데일리시큐]] || ||
| [http://www.dailysecu.com/conference/k-isi/2017.html 대한민국 정보보호 인텔리전스 컨퍼런스 K-ISI 2017] || 9.21 (목) || [[한국과학기술회관]] 국제회의실 || [[데일리시큐]] || ||
131번째 줄: 111번째 줄:
|-
|-
| [https://onoffmix.com/event/111479 Agile Korea Conference 2017] || 9.29 (금) || [[삼성SDS타워]] 서관 || [[애자일코리아]] || ||
| [https://onoffmix.com/event/111479 Agile Korea Conference 2017] || 9.29 (금) || [[삼성SDS타워]] 서관 || [[애자일코리아]] || ||
|-
!colspan='7'| 10월
|-
|-
| [https://ko.wikipedia.org/wiki/위키백과:위키컨퍼런스_서울_2017 위키컨퍼런스 서울 2017] || 10.14 (토) || 코엑스 || [[한국위키미디어협회]] || || 제3회
| [https://ko.wikipedia.org/wiki/위키백과:위키컨퍼런스_서울_2017 위키컨퍼런스 서울 2017] || 10.14 (토) || 코엑스 || [[한국위키미디어협회]] || || 제3회
138번째 줄: 116번째 줄:
| [https://deview.kr/2017 DEVIEW 2017] || 10.16 (월) ~ 10.17 (화) || [[코엑스]] || [[네이버]] || ||
| [https://deview.kr/2017 DEVIEW 2017] || 10.16 (월) ~ 10.17 (화) || [[코엑스]] || [[네이버]] || ||
|-
|-
| [https://www.samsungsds.com/global/ko/about/event/CISO2017.html 삼성SDS 사이버 시큐리티 컨퍼런스 2017] || 10.25 (수) || 삼성SDS 상암IT센터 || [[삼성SDS]] ||  || 제2회
| 사이버 시큐리티 컨퍼런스 2017 || 10.25 (수) || 상암IT센터 || [[삼성SDS]] ||  ||
|-
|-
| [http://www.soscon.net SOSCON(삼성 오픈소스 컨퍼런스) 2017] || 10.25 (수) ~ 10.26 (목) || 삼성전자 서울R&D 캠퍼스 || [[삼성전자]] || ||
| [http://www.soscon.net SOSCON(삼성 오픈소스 컨퍼런스) 2017] || 10.25 (수) ~ 10.26 (목) || 삼성전자 서울R&D 캠퍼스 || [[삼성전자]] || ||
147번째 줄: 125번째 줄:
|-
|-
| [http://ruck2017.r-kor.org/ R USER CONFERENCE IN KOREA 2017] || 10.28 (토) || 서울대학교 43-1동 || [[R 코리아]]<br>서울대 통계학과<br>서울대 통계연구소<br>서울대 보건대학원 || [[마이크로소프트]]<br>[[락플레이스]]<br>[[네이버]] ||  
| [http://ruck2017.r-kor.org/ R USER CONFERENCE IN KOREA 2017] || 10.28 (토) || 서울대학교 43-1동 || [[R 코리아]]<br>서울대 통계학과<br>서울대 통계연구소<br>서울대 보건대학원 || [[마이크로소프트]]<br>[[락플레이스]]<br>[[네이버]] ||  
|-
!colspan='7'| 11월
|-
|-
| [https://www.redhat.com/en/events/red-hat-forum-seoul-2017 Red Hat Forum Seoul 2017] || 11.2 (목) || [[인터컨티넨탈 서울 코엑스]] || [[한국레드햇]] || || 3만원
| [https://www.redhat.com/en/events/red-hat-forum-seoul-2017 Red Hat Forum Seoul 2017] || 11.2 (목) || [[인터컨티넨탈 서울 코엑스]] || [[한국레드햇]] || || 3만원
155번째 줄: 131번째 줄:
|-
|-
| [http://seoul.reactjs.kr/ REACT SEOUL] || 11.4 (토) || 테헤란로 142 캐피탈타워 22층 || [[React Korea]] || [[페이스북]]<br>[[KossLab]] || 비영리
| [http://seoul.reactjs.kr/ REACT SEOUL] || 11.4 (토) || 테헤란로 142 캐피탈타워 22층 || [[React Korea]] || [[페이스북]]<br>[[KossLab]] || 비영리
|-
| [http://www.educloudworld.com/ 에듀클라우드 월드 컨퍼런스 2017] || 11.4 (토) || 코엑스 컨퍼런스룸 || [[ETSA]]<br>지란지교컴즈<br>에듀클라우드<br>엑스포럼 || [[한국에듀테크산업협회]]<br>[[한국클라우드산업협회]] || 무료<br>선착순 마감
|-
|-
| [http://www.oss.kr/oss_calendar/678339 NetDev 2.2 리눅스 네트워킹 기술 컨퍼런스] || 11.8 (수) ~ 11.10 (금) || 스페이스쉐어 대치센터 || NetDev || || $CAD 460
| [http://www.oss.kr/oss_calendar/678339 NetDev 2.2 리눅스 네트워킹 기술 컨퍼런스] || 11.8 (수) ~ 11.10 (금) || 스페이스쉐어 대치센터 || NetDev || || $CAD 460
|-
|-
| [http://www.vmwarekorea.co.kr/vFORUM2017/ VMware vFORUM 2017] || 11.16 (목) || 코엑스 그랜드볼룸 || VM웨어 코리아 || || 무료<br>사전등록
| [http://www.vmwarekorea.co.kr/vFORUM2017/ VMware vFORUM 2017] || 11.16 (목) || 코엑스 그랜드볼룸 || VM웨어 코리아 || || 무료<br>사전등록
|-
| [http://www.oss.kr/oss_calendar/678790 KOSSCON 2017] || 11.21 (화) || 코엑스 컨퍼런스룸 || 과기정통부 || [[NIPA]]<br>[[한국IT비즈니스진흥협회|IPA]] ||
|-
|-
| [http://www.bizdeli.com/webworld/?src=9045 웹월드 콘텐츠 서비스 2017] || 11.21 (화) ~ 11.24 (금) || [[한국과학기술회관]] B1F 대회의장 || 플루토미디어 || fuse || 46만2천원
| [http://www.bizdeli.com/webworld/?src=9045 웹월드 콘텐츠 서비스 2017] || 11.21 (화) ~ 11.24 (금) || [[한국과학기술회관]] B1F 대회의장 || 플루토미디어 || fuse || 46만2천원
168번째 줄: 140번째 줄:
| [http://cloudconference.co.kr/ 2017 그랜드 클라우드 컨퍼런스] || 11.24 (금) || 코엑스 그랜드볼룸 || [[과기정통부]] || [[NIA]]<br>[[KACI]]<br>[[C3R]]<br>[[ITSA]] || 무료<br>사전등록<br>500명 규모
| [http://cloudconference.co.kr/ 2017 그랜드 클라우드 컨퍼런스] || 11.24 (금) || 코엑스 그랜드볼룸 || [[과기정통부]] || [[NIA]]<br>[[KACI]]<br>[[C3R]]<br>[[ITSA]] || 무료<br>사전등록<br>500명 규모
|-
|-
| [http://www.imaso.co.kr/masocon2017 마이크로소프트웨어 개발자 콘퍼런스 2017] || 11.25 (토) || [[누리꿈스퀘어]] || [[마이크로소프트웨어]] || || 제1회<br>1만원<br>390석<br>[http://www.imaso.co.kr/archives/625 발표자료]
| [http://www.imaso.co.kr/masocon2017 마이크로소프트웨어 개발자 콘퍼런스 2017] || 11.25 (토) || [[누리꿈스퀘어]] || [[마이크로소프트웨어]] || || 제1회<br>1만원<br>390석
|-
| [https://onoffmix.com/event/119307 제4회 공개SW 커뮤니티데이] || 11.30 (목) || 명지대학교 용인캠퍼스 창조예술관 || [[과기정통부]] || [[NIPA]]<br>[[한국IT비즈니스진흥협회]]<br>[[IoT Labs]]<br>[[Gstreamer]]<br>[[Tizen]] ||
|-
!colspan='7'| 12월
|-
| [https://sites.google.com/chosunbiz.com/cryptocurrency/ 블록체인·암호화폐 2017] || 12.5 (화) || 전경련회관 그랜드볼룸 || [[IT조선]]<br>[[한국블록체인산업진흥협회]] || [[일본암호화폐비즈니스협회]]<br>[[KB금융지주]]<br>KEB하나은행 || 무료
|-
| [https://www.blockbank.co.kr/cryptocurrencyseminar 금융의 혁신 가상화폐 세미나] || 12.9 (토) || 여의도 [[한국화재보험협회]] 대강당 || 블록뱅크<br>링커코인 || || 사전접수 1만원<br>현장접수 1.5만원<br>250석
|-
| [https://onoffmix.com/event/120310 2017 파이썬 연말 세미나] || 12.9 (토) || 홍대입구역부근 한빛미디어 B동 리더스홀 || [[파이콘 코리아]] || ||  참가비 1만원
|-
| [https://weird-retrospective.splashthat.com/ 2017 이상한 모임 연말정산] || 12.16 (토) || 보라매 전문건설회관 || [[이상한 모임]] || || 4만원<br>전원, Wi-Fi 미제공<br>주차할인 50%
|-
|-
| [http://okkycon.com/ OKKYCON 2017] || 12.18 (월) || [[한국과학기술회관]] 국제회의장 || [[OKKY]] || [[이브레인]] || 제1회<br>55,000원<br>400석
| [http://okkycon.com/ OKKYCON 2017] || 12.18 (월) || [[한국과학기술회관]] 국제회의장 || [OKKY]] || [[이브레인]] || 제1회<br>55,000원<br>400석
|}
|}


==같이 보기==
==같이 보기==
* [[2019 국내 IT 컨퍼런스 일정]]
* [[2018 국내 IT 컨퍼런스 일정]]
* [[2018 국내 IT 컨퍼런스 일정]]
* [[2016 국내 IT 컨퍼런스 일정]]
* [[2016 국내 IT 컨퍼런스 일정]]


[[분류:2017년]]
[[분류: 2017년]]
[[분류:IT 컨퍼런스]]
[[분류: IT 컨퍼런스]]

제타위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스로 배포된다는 점을 유의해 주세요(자세한 내용에 대해서는 제타위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다. 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)